Mexican National Heavyweight Championship: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
Line 8: Line 8:
== Champions Listing ==
== Champions Listing ==


{{TitleHistoryStart}}
{{TitleHistoryStartShort}}
{{TitleHistorySpan|championship decided thru unknown means at an unknown date}}
{{TitleHistorySpan|first two reigns may are not listed in all sources}}
{{TitleHistoryLine|1|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]]|?|1925.??.??|?}}
{{TitleHistoryLine|01|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]]||1925|}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated for unknown reasons}}
{{TitleHistoryLine|02|[[Martinez Larrera]]||1930.11|}}
{{TitleHistorySpan|championship decided thru unknown means at an unknown date}}
{{TitleHistoryLine|03|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]] [2]|[[Manuel Flores]]|1934.06.21|[[Arena Nacional]]}}
{{TitleHistoryLine|2|[[Martinez Larrea]]|?|1930.11.??|?}}
{{TitleHistoryLine|3|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]] [2]|[[Martinez Larrea]]|1934.06.21|Arena Nacional}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Chino Achui]]|1935.06.13|Arena Nacional}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Chino Achui]]|1935.06.13|Arena Nacional}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Yaqui Joe]]|1937.07.01|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Yaqui Joe]]|1937.07.01|Arena Mexico}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated for unknown reasons}}
{{TitleHistoryLine|04|[[Yaqui Joe]]|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]]|1937|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistorySpan|decision match for championship}}
{{TitleHistoryLine|05|[[Charro Aguayo|Francisco Aguayo]] [2]|[[Yaqui Joe]]|1938|}}
{{TitleHistoryLine|4|[[Firpo Segura]]|[[Doc Macias]]|1944.06.23|Mexico City}}
{{TitleHistorySpan|vacates championship in 1940}}
{{TitleHistoryLine|5|[[Ray Duran]]|[[Firpo Segura]]|1944.07.07|Mexico City}}
{{TitleHistoryLine|06|[[Firpo Segura]]|[[Doc Macias]]|1940|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistoryLine|6|[[Steve Morgan]]|[[Ray Duran]]|1948.06.14|Mexico City}}
{{TitleHistoryLine|07|[[Ray Duran]]|[[Firpo Segura]]|1942|[[Morelia]]}}
{{TitleHistoryLine|7|[[Daniel Aladana]]|[[Steve Morgan]]|1951.01.31|Mexico City}}
{{TitleHistoryLine|08|[[Firpo Segura]] [2]|[[Ray Duran]]|1943|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistoryLine|8|[[Joakim Murietta]]|[[Daniel Aladana]]|1953.03.15|Mexico City}}
{{TitleHistoryLine|09|[[Steve Morgan]]|[[Firpo Segura]]|1946|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated for unknown reasons around 1955.03.??}}
{{TitleHistoryLine|10|[[Firpo Segura]] [3]|[[Steve Morgan]]|1947.03.22|[[Cuernavaca]]}}
{{TitleHistorySpan|decision match for championship}}
{{TitleHistoryLine|11|[[Daniel Aladana]]|[[Firpo Segura]]|1948|}}
{{TitleHistoryLine|9|[[Médico Asesino]]|[[Gran Lothario]]|1956.09.07|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|12|[[Firpo Segura]] [4]|[[Daniel Aladana]]|1952|}}
{{TitleHistoryLine|13|[[Joaquin Murrieta]]|[[Firpo Segura]]|1954.08.12|Mexico City}}
{{TitleHistorySpan|vacates championship in 1955}}
{{TitleHistorySpan|[[Mexican National Heavyweight Tournament, 1956|tournament for championship]]}}
{{TitleHistoryLine|14|[[Médico Asesino]]|[[Jose Lothario]]|1956.09.07|Arena Mexico}}
{{TitleHistorySpan|[[Médico Asesino]] dies, 1960.06.16}}
{{TitleHistorySpan|[[Médico Asesino]] dies, 1960.06.16}}
{{TitleHistorySpan|tournament for championship}}
{{TitleHistorySpan|[[Mexican National Heavyweight Tournament, 1962|tournament for championship]]}}
{{TitleHistoryLine|10|[[Pepe Mendieta]]|?|1961.??.??|?}}
{{TitleHistoryLine|15|[[Pepe Mendieta]]|[[Henry Pilusso]]|1962.05.13|[[El Cortijo]], [[Mexico City]]}}
{{TitleHistoryLine|11|[[Raul Casasola]]|[[Pepe Mendieta]]|1962.07.11|Mexico City}}
{{TitleHistorySpan|vacates championship in 1965 upon retirement}}
{{TitleHistoryLine|12|[[Pantera Negra]]|[[Raul Casasola]]|1966.03.01|Jalisco}}
{{TitleHistorySpan|[[Mexican National Heavyweight Tournament, 1965|tournament for championship]]}}
{{TitleHistoryLine|13|[[Black Gordman]]|[[Pantera Negra]]|1966.09.06|Victoria City}}
{{TitleHistoryLine|16|[[Chico Casasola]]|[[Pantera Negra]]|1965.12.??|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|14|[[Polo Torres]]|[[Black Gordman]]|1966.??.??|Torreon}}
{{TitleHistoryLine|17|[[Pantera Negra]]|[[Chico Casasola]]|1966.03.13|[[Guadaljara]]}}
{{TitleHistoryLine|15|[[Henry Pilusso]]|[[Polo Torres]]|1967.10.30|Juarez}}
{{TitleHistoryLine|18|[[Black Gordman]]|[[Pantera Negra]]|1966.09.06|[[Tamaulipas]]}}
{{TitleHistoryLine|16|[[Goliath]]|[[Henry Pilusso]]|1967.10.30|Juarez}}
{{TitleHistoryLine|19|[[Polo Torres]]|[[Black Gordman]]|1966.11.02|[[Torreon]]}}
{{TitleHistoryLine|17|[[Raul Reyes]]|[[Goliath]]|1968.03.??|Los Angeles}}
{{TitleHistoryLine|20|[[Henry Pilusso]]|[[Polo Torres]]|1967.10.30|[[Juarez]]}}
{{TitleHistoryLine|18|[[Angel Blanco]]|[[Raul Reyes]]|1969.??.??|?}}
{{TitleHistoryLine|21|[[Goliath]]|[[Henry Pilusso]]|1969.03.30|[[Juarez]]}}
{{TitleHistoryLine|19|[[Enrique Vera]]|[[Angel Blanco]]|1973.10.26|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|22|[[Raul Reyes]]|[[Goliath]]|1970.02.02|[[Monterrey]]}}
{{TitleHistoryLine|20|[[Raul Reyes]] [2]|[[Enrique Vera]]|1975.03.12|Acapulco}}
{{TitleHistoryLine|23|[[Angel Blanco]]|[[Raul Reyes]]|1972.04.07|[[Arena Mexico]]}}
{{TitleHistoryLine|21|[[el Halcon]]|[[Raul Reyes]]|1975.09.??|?}}
{{TitleHistoryLine|24|[[Enrique Vera]]|[[Angel Blanco]]|1973.10.26|[[Arena Coliseo]]}}
{{TitleHistoryLine|22|[[Gran Markus]]|[[el Halcon]]|1977.03.13|Guadalajara}}
{{TitleHistoryLine|25|[[Raul Reyes]] [2]|[[Enrique Vera]]|1975.03.12|[[Acapulco]]}}
{{TitleHistoryLine|23|[[el Halcon]] [2]|[[Gran Markus]]|1977.06.25|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|26|[[el Halcon]]|[[Raul Reyes]]|1975.09.27|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistoryLine|24|[[Raul Mata]]|[[El Halcon]]|1977.12.??|Monterrey}}
{{TitleHistoryLine|27|[[Gran Markus]]|[[el Halcon]]|1977.03.13|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|25|[[El Nazi]]|[[Raul Mata]]|1978.07.01|Monterrey}}
{{TitleHistoryLine|28|[[el Halcon]] [2]|[[Gran Markus]]|1977.06.24|[[Arena Mexico]]}}
{{TitleHistoryLine|26|[[TNT]]|[[El Nazi]]|1978.10.27|Mexico City}}
{{TitleHistoryLine|29|[[Raul Mata]]|[[El Halcon]]|1977.12.18|[[Monterrey]]}}
{{TitleHistoryLine|27|[[Gran Markus]] [2]|[[TNT]]|1979.02.04|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|30|[[El Nazi]]|[[Raul Mata]]|1978.07.01|[[Monterrey]]}}
{{TitleHistoryLine|28|[[el Halcon]] [3]|[[Gran Markus]]|1979.12.23|Torreon}}
{{TitleHistoryLine|31|[[TNT]]|[[El Nazi]]|1978.10.27|[[Mexico City]]}}
{{TitleHistoryLine|29|[[Tony Benetto]]|[[el Halcon]]|1980.01.16|Arena Coliseo De Acapulco}}
{{TitleHistoryLine|32|[[Gran Markus]] [2]|[[TNT]]|1979.02.04|[[Arena Mexico]]}}
{{TitleHistoryLine|30|[[Cien Caras]]|[[Tony Benetto]]|1980.07.26|Puebla}}
{{TitleHistoryLine|33|[[el Halcon]] [3]|[[Gran Markus]]|1979.12.23|[[Torreon]]}}
{{TitleHistoryLine|34|[[Tony Benetto]] [3]|[[el Halcon]]|1980.01.16|[[Arena Coliseo De Acapulco]]}}
{{TitleHistoryLine|35|[[Cien Caras]]|[[Tony Benetto]]|1980.07.26|[[Puebla]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[TNT]]|1980.09.26|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|1|[[TNT]]|1980.09.26|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Adorable Rubi]]|1981.03.13|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Adorable Rubi]]|1981.03.13|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|31|[[Herodes]]|[[Cien Caras]]|1982.03.28|Arena Coliseo DF}}
{{TitleHistoryLine|36|[[Herodes]]|[[Cien Caras]]|1982.03.28|[[Arena Coliseo DF]]}}
{{TitleHistoryLine|32|[[Halcon Ortiz]]|[[Herodes]]|1982.06.20|Guadalajara}}
{{TitleHistoryLine|37|[[Halcon Ortiz]] [4]|[[Herodes]]|1982.06.20|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|33|[[Pirata Morgan]]|[[Halcon Ortiz]]|1983.08.07|Guadalajara}}
{{TitleHistoryLine|38|[[Pirata Morgan]]|[[Halcon Ortiz]]|1983.08.07|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|34|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|[[Pirata Morgan]]|1984.01.08|Arena Coliseo DF}}
{{TitleHistoryLine|39|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|[[Pirata Morgan]]|1984.01.08|[[Arena Coliseo DF]]}}
{{TitleHistoryLine|35|[[Cien Caras]] [2]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1984.03.30|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|40|[[Cien Caras]] [2]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1984.03.30|[[Arena Mexico]]}}
{{TitleHistoryLine|36|[[Alfonso Dantes]]|[[Cien Caras]]|1986.08.20|Arena Coliseo De Acapulco}}
{{TitleHistoryLine|41|[[Alfonso Dantes]]|[[Cien Caras]]|1986.08.20|[[Arena Coliseo De Acapulco]]}}
{{TitleHistoryLine|37|[[Super Halcon]]|[[Alfonso Dantes]]|1987.07.03|Guadalajara}}
{{TitleHistoryLine|42|[[Super Halcon]] [5]|[[Alfonso Dantes]]|1987.09.03|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|38|[[Gran Markus Jr.]] [2]|[[Super Halcon]]|1987.12.17|?}}
{{TitleHistoryLine|43|[[Gran Markus Jr.]] [4]|[[Super Halcon]]|1987.12.17|[[Acapulco]]}}
{{TitleHistoryLine|39|[[Alfonso Dantes]] [2]|[[Gran Markus Jr.]]|1988.08.07|Guadalajara}}
{{TitleHistoryLine|44|[[Alfonso Dantes]] [2]|[[Gran Markus Jr.]]|1988.08.07|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated for unknown reasons around 1989.03.??}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated around 1989.03 when Dantes retires}}
{{TitleHistorySpan|decision match for championship}}
{{TitleHistorySpan|[[Mexican National Heavyweight Tournament, 1989|tournament for championship]]}}
{{TitleHistoryLine|40|[[Popitekus]]|[[Gran Markus Jr.]]|1989.05.21|?}}
{{TitleHistoryLine|45|[[Popitekus]]|[[Gran Markus Jr.]]|1989.05.21|[[Arena Coliseo DF]]}}
{{TitleHistoryLine|41|[[Gran Markus Jr.]] [3]|[[Popitekus]]|1990.05.09|Arena Coliseo De Acapulco}}
{{TitleHistoryLine|46|[[Gran Markus Jr.]] [3]|[[Popitekus]]|1990.07.09|[[Arena Coliseo DF]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Popitekus]]|1990.07.26|Arena Puebla}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Popitekus]]|1990.07.26|[[Arena Puebla]]}}
{{TitleHistoryLine|42|[[Rayo de Jalisco Jr.]] [2]|[[Gran Markus Jr.]]|1990.10.17|Arena Coliseo De Acapulco}}
{{TitleHistoryLine|47|[[Rayo de Jalisco Jr.]] [2]|[[Gran Markus Jr.]]|1990.10.17|[[Arena Coliseo De Acapulco]]}}
{{TitleHistoryLine|43|[[el Egipicio]]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1991.04.13|Arena Puebla}}
{{TitleHistoryLine|48|[[el Egipicio]]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1991.04.13|[[Arena Puebla]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Blue Demon Jr.]]|1991.07.13|Arena Puebla}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Blue Demon Jr.]]|1991.07.13|Arena Puebla}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Mano Negra]]|1991.10.11|Leon, Guanajuato}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Mano Negra]]|1991.10.11|Leon, Guanajuato}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1991.12.08|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1991.12.08|Arena Mexico}}
{{TitleHistoryLine|44|[[Rayo de Jalisco Jr.]] [3]|[[el Egipicio]]|1992.06.13|Pista Arena Revolucion}}
{{TitleHistoryLine|49|[[Rayo de Jalisco Jr.]] [3]|[[el Egipicio]]|1992.06.13|[[Pista Arena Revolucion]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[El Egipcio]]|1992.06.16|Pista Arena Revolucion}}
{{TitleDefenseLine|1|[[El Egipcio]]|1992.06.16|Pista Arena Revolucion}}
{{TitleDefenseLine|2|[[MS-1]]|1992.07.19|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|2|[[MS-1]]|1992.07.19|Arena Mexico}}
{{TitleDefenseLine|3|[[MS-1]]|1992.07.29|Arena Naucalpan}}
{{TitleDefenseLine|3|[[MS-1]]|1992.07.29|Arena Naucalpan}}
{{TitleDefenseLine|4|[[Gran Markus Jr.]]|1992.11.24|Arena Coliseo DF}}
{{TitleDefenseLine|4|[[Gran Markus Jr.]]|1992.11.24|Arena Coliseo DF}}
{{TitleHistoryLine|45|[[Pierroth Jr.]]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1995.02.24|Arena Puebla}}
{{TitleHistoryLine|50|[[Pierroth Jr.]]|[[Rayo de Jalisco Jr.]]|1995.02.24|[[Arena Puebla]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Cien Caras]]|1996.05.24|Arena Neza}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Cien Caras]]|1996.05.24|Arena Neza}}
{{TitleHistoryLine|46|[[Mascara Sagrada]]|[[Pierroth Jr.]]|1996.09.20|Actopan}}
{{TitleHistoryLine|51|[[Mascara Sagrada]]|[[Pierroth Jr.]]|1996.09.20|[[Actopan]], [[Hidalgo]]}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Pierroth Jr.]]|1996.11.03|Arena Coliseo De Monterrey}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Pierroth Jr.]]|1996.11.03|Arena Coliseo De Monterrey}}
{{TitleHistoryLine|47|[[Cibernetico]]|[[Mascara Sagrada]]|1997.06.15|Pantitlan}}
{{TitleHistoryLine|52|[[Cibernetico]]|[[Mascara Sagrada]]|1997.06.22|[[Pantitlan]]}}
{{TitleHistoryLine|48|[[Perro Aguayo]]|[[Cibernetico]]|1998.02.22|Chihuahua}}
{{TitleHistoryLine|53|[[Perro Aguayo]]|[[Cibernetico]]|1998.02.22|[[Chihuahua]]}}
{{TitleHistoryLine|49|[[Cobarde Sr.]]|[[Perro Aguayo]]|1999.02.15|Nuevo Laredo}}
{{TitleHistoryLine|54|[[Cobarde II]]|[[Perro Aguayo]]|1999.02.15|[[Nuevo Laredo]]}}
{{TitleHistoryLine|50|[[Latin Lover]]|[[Cobarde Sr.]]|1999.10.19|Acuna}}
{{TitleHistoryLine|55|[[Latin Lover]]|[[Cobarde II]]|1999.10.19|[[Ciudad Acuna]]}}
{{TitleHistorySpan|championship vacated for unknown reasons at an unknown date}}
{{TitleHistoryLine|56|[[Hector Garza]]|[[Latin Lover]]|2002.05.05|[[Arena Solidaridad]]}}
{{TitleHistorySpan|championship decided thru unknown means at an unknown date}}
{{TitleHistoryLine|51|[[Cobarde Sr.]] [2]|[[el Hijo del Solitario]]|1999.12.25|Toluca}}
{{TitleHistoryLine|52|[[Latin Lover]] [2]|[[Cobarde Sr.]]|?|?}}
{{TitleHistoryLine|53|[[Hector Garza]]|[[Latin Lover]]|2002.05.05|Arena Solidaridad De Monterrey}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Latin Lover]]|2002.05.26|Juarez}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Latin Lover]]|2002.05.26|Juarez}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Santos Ramos]]|2002.06.23|Nuevo Laredo}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Santos Ramos]]|2002.06.23|Nuevo Laredo}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Latin Lover]]|2002.06.24|Nuevo Laredo}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Latin Lover]]|2002.06.24|Nuevo Laredo}}
{{TitleDefenseLine|4|[[El Hijo del Solitario]]|2002.06.30|Arena Solidaridad De Monterrey}}
{{TitleDefenseLine|4|[[El Hijo del Solitario]]|2002.06.30|[[Arena Solidaridad]]}}
{{TitleDefenseLine|5|[[Mr. Aguila]]|2002.07.27|Tlaxcala}}
{{TitleDefenseLine|5|[[Mr. Aguila]]|2002.07.27|Tlaxcala}}
{{TitleHistoryLine|54|[[El Zorro]]|[[Hector Garza]]|2003.05.??|?}}
{{TitleHistoryLine|57|[[El Zorro]]|[[Hector Garza]]|2002.05.05|[[Monterrey]]}}
{{TitleHistoryLine|55|[[Pirata Morgan]]|[[Zorro]]|2003.12.27|Oaxaca}}
{{TitleHistoryLine|58|[[Pirata Morgan]]|[[Zorro]]|2003.12.27|[[Oaxaca]]}}
{{TitleHistoryLine|56|[[El Zorro]] [2]|[[Pirata Morgan]]|2004.??.??|?}}
{{TitleHistoryLine|59|[[El Zorro]] [2]|[[Pirata Morgan]]|2004.02.04|[[Veracruz]]}}
{{TitleHistoryLine|57|[[Mr. Aguila]]|[[Zorro]]|2004.06.20|El Toreo De Naucalpan}}
{{TitleHistoryLine|60|[[Mr. Aguila]]|[[Zorro]]|2004.06.20|[[Toreo de Cuatro Caminos]]}}
{{TitleHistoryLine|58|[[El Zorro]] [3]|[[Mr. Aguila]]|2004.08.01|Guadalupe}}
{{TitleHistoryLine|61|[[El Zorro]] [3]|[[Mr. Aguila]]|2004.08.01|[[Guadalajara]]}}
{{TitleHistoryLine|59|[[Charly Manson]]|[[Zorro]]|2005.08.19|Puebla}}
{{TitleHistoryLine|60|[[El Zorro]] [4]|[[Charly Manson]]|2005.??.??|?}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Electro Shock]]|2006.02.25|Cuernavaca}}
{{TitleDefenseLine|1|[[Electro Shock]]|2006.02.25|Cuernavaca}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Electro Shock]]|2006.04.02|Tlahuelilpan, Hidalgo}}
{{TitleDefenseLine|2|[[Electro Shock]]|2006.04.02|Tlahuelilpan, Hidalgo}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Charly Manson]]|2006.04.07|Victoria, Tamaulipas}}
{{TitleDefenseLine|3|[[Charly Manson]]|2006.04.07|Victoria, Tamaulipas}}
{{TitleHistoryLine|61|[[Charly Manson]] [2]|[[El Zorro]]|2006.06.04|Pachuca, Hidalgo}}
{{TitleHistoryLine|62|[[Charly Manson]] [2]|[[El Zorro]]|2006.06.04|Pachuca, Hidalgo}}
{{TitleDefenseLine|1|[[El Zorro]] & [[Electro Shock]]|2006.06.21|Auditorio Benito Juarez - Guadalajara, Jalisco}}
{{TitleDefenseLine|1|[[El Zorro]] & [[Electro Shock]]|2006.06.21|Auditorio Benito Juarez - Guadalajara, Jalisco}}
{{TitleHistoryEnd}}
{{TitleHistoryEnd}}

Revision as of 20:21, 2 July 2007

championship belt

Current Champions

As of June 4, 2006, Charly Manson is the Mexican National Heavyweight Champion.

History of Championship

Champions Listing

# Champion(s) Defeated Date Location
first two reigns may are not listed in all sources
01 Francisco Aguayo 1925
02 Martinez Larrera 1930.11
03 Francisco Aguayo [2] Manuel Flores 1934.06.21 Arena Nacional
1 Chino Achui 1935.06.13 Arena Nacional
2 Yaqui Joe 1937.07.01 Arena Mexico
04 Yaqui Joe Francisco Aguayo 1937 Mexico City
05 Francisco Aguayo [2] Yaqui Joe 1938
vacates championship in 1940
06 Firpo Segura Doc Macias 1940 Mexico City
07 Ray Duran Firpo Segura 1942 Morelia
08 Firpo Segura [2] Ray Duran 1943 Mexico City
09 Steve Morgan Firpo Segura 1946 Mexico City
10 Firpo Segura [3] Steve Morgan 1947.03.22 Cuernavaca
11 Daniel Aladana Firpo Segura 1948
12 Firpo Segura [4] Daniel Aladana 1952
13 Joaquin Murrieta Firpo Segura 1954.08.12 Mexico City
vacates championship in 1955
tournament for championship
14 Médico Asesino Jose Lothario 1956.09.07 Arena Mexico
Médico Asesino dies, 1960.06.16
tournament for championship
15 Pepe Mendieta Henry Pilusso 1962.05.13 El Cortijo, Mexico City
vacates championship in 1965 upon retirement
tournament for championship
16 Chico Casasola Pantera Negra 1965.12.?? Guadalajara
17 Pantera Negra Chico Casasola 1966.03.13 Guadaljara
18 Black Gordman Pantera Negra 1966.09.06 Tamaulipas
19 Polo Torres Black Gordman 1966.11.02 Torreon
20 Henry Pilusso Polo Torres 1967.10.30 Juarez
21 Goliath Henry Pilusso 1969.03.30 Juarez
22 Raul Reyes Goliath 1970.02.02 Monterrey
23 Angel Blanco Raul Reyes 1972.04.07 Arena Mexico
24 Enrique Vera Angel Blanco 1973.10.26 Arena Coliseo
25 Raul Reyes [2] Enrique Vera 1975.03.12 Acapulco
26 el Halcon Raul Reyes 1975.09.27 Mexico City
27 Gran Markus el Halcon 1977.03.13 Guadalajara
28 el Halcon [2] Gran Markus 1977.06.24 Arena Mexico
29 Raul Mata El Halcon 1977.12.18 Monterrey
30 El Nazi Raul Mata 1978.07.01 Monterrey
31 TNT El Nazi 1978.10.27 Mexico City
32 Gran Markus [2] TNT 1979.02.04 Arena Mexico
33 el Halcon [3] Gran Markus 1979.12.23 Torreon
34 Tony Benetto [3] el Halcon 1980.01.16 Arena Coliseo De Acapulco
35 Cien Caras Tony Benetto 1980.07.26 Puebla
1 TNT 1980.09.26 Arena Mexico
2 Adorable Rubi 1981.03.13 Arena Mexico
36 Herodes Cien Caras 1982.03.28 Arena Coliseo DF
37 Halcon Ortiz [4] Herodes 1982.06.20 Guadalajara
38 Pirata Morgan Halcon Ortiz 1983.08.07 Guadalajara
39 Rayo de Jalisco Jr. Pirata Morgan 1984.01.08 Arena Coliseo DF
40 Cien Caras [2] Rayo de Jalisco Jr. 1984.03.30 Arena Mexico
41 Alfonso Dantes Cien Caras 1986.08.20 Arena Coliseo De Acapulco
42 Super Halcon [5] Alfonso Dantes 1987.09.03 Guadalajara
43 Gran Markus Jr. [4] Super Halcon 1987.12.17 Acapulco
44 Alfonso Dantes [2] Gran Markus Jr. 1988.08.07 Guadalajara
championship vacated around 1989.03 when Dantes retires
tournament for championship
45 Popitekus Gran Markus Jr. 1989.05.21 Arena Coliseo DF
46 Gran Markus Jr. [3] Popitekus 1990.07.09 Arena Coliseo DF
1 Popitekus 1990.07.26 Arena Puebla
47 Rayo de Jalisco Jr. [2] Gran Markus Jr. 1990.10.17 Arena Coliseo De Acapulco
48 el Egipicio Rayo de Jalisco Jr. 1991.04.13 Arena Puebla
1 Blue Demon Jr. 1991.07.13 Arena Puebla
2 Mano Negra 1991.10.11 Leon, Guanajuato
3 Rayo de Jalisco Jr. 1991.12.08 Arena Mexico
49 Rayo de Jalisco Jr. [3] el Egipicio 1992.06.13 Pista Arena Revolucion
1 El Egipcio 1992.06.16 Pista Arena Revolucion
2 MS-1 1992.07.19 Arena Mexico
3 MS-1 1992.07.29 Arena Naucalpan
4 Gran Markus Jr. 1992.11.24 Arena Coliseo DF
50 Pierroth Jr. Rayo de Jalisco Jr. 1995.02.24 Arena Puebla
1 Cien Caras 1996.05.24 Arena Neza
51 Mascara Sagrada Pierroth Jr. 1996.09.20 Actopan, Hidalgo
1 Pierroth Jr. 1996.11.03 Arena Coliseo De Monterrey
52 Cibernetico Mascara Sagrada 1997.06.22 Pantitlan
53 Perro Aguayo Cibernetico 1998.02.22 Chihuahua
54 Cobarde II Perro Aguayo 1999.02.15 Nuevo Laredo
55 Latin Lover Cobarde II 1999.10.19 Ciudad Acuna
56 Hector Garza Latin Lover 2002.05.05 Arena Solidaridad
1 Latin Lover 2002.05.26 Juarez
2 Santos Ramos 2002.06.23 Nuevo Laredo
3 Latin Lover 2002.06.24 Nuevo Laredo
4 El Hijo del Solitario 2002.06.30 Arena Solidaridad
5 Mr. Aguila 2002.07.27 Tlaxcala
57 El Zorro Hector Garza 2002.05.05 Monterrey
58 Pirata Morgan Zorro 2003.12.27 Oaxaca
59 El Zorro [2] Pirata Morgan 2004.02.04 Veracruz
60 Mr. Aguila Zorro 2004.06.20 Toreo de Cuatro Caminos
61 El Zorro [3] Mr. Aguila 2004.08.01 Guadalajara
1 Electro Shock 2006.02.25 Cuernavaca
2 Electro Shock 2006.04.02 Tlahuelilpan, Hidalgo
3 Charly Manson 2006.04.07 Victoria, Tamaulipas
62 Charly Manson [2] El Zorro 2006.06.04 Pachuca, Hidalgo
1 El Zorro & Electro Shock 2006.06.21 Auditorio Benito Juarez - Guadalajara, Jalisco
 
 
title change
successful title defense
championship matches which were announced, but results were not found

Sources:

Gallery of Champions

Enrique Vera, 19th Champion
Gran Markus, 22nd & 27th Champion
Cien Caras, 30th & 35th Champion
Rayo de Jalisco, 34th, 42nd, 44th Champion
Alfonso Dantes, 36th & 39th Champion
Popitekus, 40th Champion


El Egipcio, 43rd Champion
El Zorro, 54th, 56th, 58th & 60th Champion
Mr. Aguila, 57th Champion

Source: [Wrestling-Titles.com]

Also Listed As

Warning.gif This article is a stub of a yet to be completed article. Free to add your own details to this article
Mexican National Championships
Men's: Light (Panterita del Ring Jr.) • Welter (vacant)
Middle (Templario) • Light Heavy (Ángel de Oro)
Heavy (Euforia) • Tag (Esfinge & Fugaz)
Trios (Los Cancerberos del Infierno (Virus, Raziel and Cancerbero))
Women's: Singles (Dark Silueta) • Women's Tag (Jarochita & Lluvia)
Defunct: MiniFeatherCruiserAtomicos