Oldest pages

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 500 results in range #501 to #1,000.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. AAA World Heavyweight Tournament, 2007‏‎ (13:38, 15 November 2007)
  2. Guerrero Zulu‏‎ (00:09, 16 November 2007)
  3. Parachico‏‎ (13:01, 16 November 2007)
  4. Chacalo‏‎ (14:32, 19 November 2007)
  5. Munrra‏‎ (14:34, 19 November 2007)
  6. Indomable‏‎ (14:44, 19 November 2007)
  7. Talion‏‎ (10:22, 24 November 2007)
  8. Tigre Misterio‏‎ (13:26, 26 November 2007)
  9. Zorro Plateado II‏‎ (13:27, 26 November 2007)
  10. Indio Kikapoo I (Saltillo)‏‎ (14:52, 26 November 2007)
  11. Godzilla‏‎ (00:11, 28 November 2007)
  12. Titania‏‎ (20:43, 29 November 2007)
  13. Kimberly‏‎ (20:55, 29 November 2007)
  14. Delfin‏‎ (00:01, 30 November 2007)
  15. Mach 1 (Guadalajara)‏‎ (15:27, 3 December 2007)
  16. Yone Genjin‏‎ (16:09, 3 December 2007)
  17. IWRG Intercontinental Middleweight Tournament, 2007‏‎ (18:54, 3 December 2007)
  18. Star Cat‏‎ (14:11, 6 December 2007)
  19. Silueta (Puebla)‏‎ (14:31, 6 December 2007)
  20. Mr. Mafia‏‎ (14:35, 6 December 2007)
  21. Laura del Río‏‎ (13:06, 11 December 2007)
  22. Piloto Suicida (Morelos)‏‎ (22:29, 13 December 2007)
  23. Chucho Mar‏‎ (15:48, 14 December 2007)
  24. Wama‏‎ (13:15, 17 December 2007)
  25. Zacu‏‎ (13:17, 17 December 2007)
  26. Terror Infernal‏‎ (14:26, 19 December 2007)
  27. Centella Verde‏‎ (23:00, 20 December 2007)
  28. Nostradamus‏‎ (23:08, 23 December 2007)
  29. 2007 Match of the Year Candidates‏‎ (03:44, 25 December 2007)
  30. Kimura‏‎ (13:13, 27 December 2007)
  31. Araña de Oro‏‎ (23:07, 29 December 2007)
  32. Magia Roja‏‎ (23:10, 29 December 2007)
  33. Titan Jr.‏‎ (23:11, 29 December 2007)
  34. Ojos de Fuego‏‎ (23:16, 29 December 2007)
  35. Rayo de Tijuana‏‎ (23:17, 29 December 2007)
  36. Voyager‏‎ (23:18, 29 December 2007)
  37. Guerrero Mixteco‏‎ (23:20, 29 December 2007)
  38. Despota‏‎ (12:57, 30 December 2007)
  39. Zebra Jr.‏‎ (13:03, 30 December 2007)
  40. Flamante‏‎ (13:09, 30 December 2007)
  41. Fuego Salvaje‏‎ (13:12, 30 December 2007)
  42. Hoovold‏‎ (13:27, 30 December 2007)
  43. Sindrome‏‎ (13:29, 30 December 2007)
  44. Serpiente Infernal‏‎ (13:47, 30 December 2007)
  45. Atomo (?)‏‎ (14:08, 30 December 2007)
  46. Skelethor‏‎ (14:13, 30 December 2007)
  47. Sagitario‏‎ (14:21, 30 December 2007)
  48. Cougar‏‎ (14:23, 30 December 2007)
  49. Pequeño Dragon‏‎ (14:24, 30 December 2007)
  50. Vaquero de Oro‏‎ (14:26, 30 December 2007)
  51. Piloto Fantasma Jr.‏‎ (14:28, 30 December 2007)
  52. Invasion‏‎ (18:02, 30 December 2007)
  53. Coco de Bronce‏‎ (18:06, 30 December 2007)
  54. Cuchillo de Plata‏‎ (18:07, 30 December 2007)
  55. Eskar‏‎ (18:09, 30 December 2007)
  56. Iron Warrior‏‎ (18:12, 30 December 2007)
  57. Kodiak‏‎ (18:13, 30 December 2007)
  58. Sombra Nocturna‏‎ (18:15, 30 December 2007)
  59. Wolf‏‎ (18:17, 30 December 2007)
  60. Misionero de la Muerte‏‎ (18:23, 30 December 2007)
  61. Paranoico‏‎ (18:24, 30 December 2007)
  62. Misionero de la Muerte II‏‎ (18:34, 30 December 2007)
  63. Asesino Nazi‏‎ (18:38, 30 December 2007)
  64. Dr. Lecter‏‎ (18:40, 30 December 2007)
  65. Cell‏‎ (21:57, 30 December 2007)
  66. Gato Fantastico‏‎ (21:58, 30 December 2007)
  67. Zorrillo Jr.‏‎ (22:01, 30 December 2007)
  68. Neon‏‎ (22:04, 30 December 2007)
  69. Cain el Guerrero‏‎ (22:08, 30 December 2007)
  70. Centurion Azteca‏‎ (21:46, 1 January 2008)
  71. Magistral‏‎ (21:50, 1 January 2008)
  72. Destroller‏‎ (21:55, 1 January 2008)
  73. Kamikaze I‏‎ (21:59, 1 January 2008)
  74. Emisario‏‎ (22:00, 1 January 2008)
  75. Profecia‏‎ (22:01, 1 January 2008)
  76. Manos De Seda‏‎ (22:08, 1 January 2008)
  77. Molok‏‎ (22:12, 1 January 2008)
  78. Mini Arkangel‏‎ (17:32, 2 January 2008)
  79. Cadaver‏‎ (17:45, 2 January 2008)
  80. Halcon Guerrero‏‎ (21:43, 2 January 2008)
  81. Cronos‏‎ (22:01, 2 January 2008)
  82. Curzor‏‎ (12:00, 3 January 2008)
  83. 2006 Match of the Year Candidates‏‎ (16:51, 3 January 2008)
  84. Impala Jr.‏‎ (18:54, 4 January 2008)
  85. Kraneo (93)‏‎ (19:52, 4 January 2008)
  86. Abismo‏‎ (19:16, 5 January 2008)
  87. Antorcha Humana‏‎ (21:53, 5 January 2008)
  88. Coco Feo‏‎ (21:54, 5 January 2008)
  89. Alacran Rojo‏‎ (22:00, 5 January 2008)
  90. Rasta Boy‏‎ (22:08, 5 January 2008)
  91. Rey Ebano‏‎ (22:18, 5 January 2008)
  92. Titan del Espacio‏‎ (22:22, 5 January 2008)
  93. Piloto Infernal‏‎ (16:54, 8 January 2008)
  94. Dalia Negra‏‎ (11:51, 10 January 2008)
  95. Murciélago (La Paz)‏‎ (19:34, 10 January 2008)
  96. Huichol Tapatío III‏‎ (23:30, 12 January 2008)
  97. Sepulturero (SLP)‏‎ (01:42, 13 January 2008)
  98. Maligno (San Luis Potosi)‏‎ (01:54, 13 January 2008)
  99. Principe del Futuro‏‎ (02:06, 13 January 2008)
  100. Lady Dinamita‏‎ (02:10, 13 January 2008)
  101. Chacal Ruiz Jr‏‎ (02:15, 13 January 2008)
  102. Cosaco Loco‏‎ (02:33, 13 January 2008)
  103. Chief Battu‏‎ (20:23, 14 January 2008)
  104. Principe Gladiador‏‎ (20:10, 16 January 2008)
  105. June Byers‏‎ (23:08, 17 January 2008)
  106. Lucy Kayama‏‎ (11:04, 18 January 2008)
  107. Noriyo Tateno‏‎ (11:12, 18 January 2008)
  108. Storm‏‎ (21:03, 21 January 2008)
  109. Justiciero Jr.‏‎ (21:17, 21 January 2008)
  110. Jim Londos‏‎ (09:00, 23 January 2008)
  111. Misterio Azul‏‎ (09:36, 23 January 2008)
  112. Suzuka Minami‏‎ (13:55, 25 January 2008)
  113. Peggy Patterson‏‎ (14:06, 25 January 2008)
  114. Penny Mitchell‏‎ (14:12, 25 January 2008)
  115. Guerrerito Zulú‏‎ (21:52, 28 January 2008)
  116. Mujer Maravilla‏‎ (09:11, 6 February 2008)
  117. Zaeta‏‎ (12:54, 7 February 2008)
  118. Maravilloso Jr.‏‎ (21:59, 11 February 2008)
  119. Rita D'Albert‏‎ (19:50, 13 February 2008)
  120. Dolphin‏‎ (21:05, 13 February 2008)
  121. Zentella‏‎ (21:07, 13 February 2008)
  122. Espacial (La Laguna)‏‎ (22:29, 16 February 2008)
  123. Psycho‏‎ (20:54, 17 February 2008)
  124. Gitanito‏‎ (18:22, 19 February 2008)
  125. Goku (CMLL)‏‎ (18:22, 19 February 2008)
  126. Reyna Vampira‏‎ (13:49, 20 February 2008)
  127. Molecula‏‎ (17:44, 20 February 2008)
  128. New Boy‏‎ (21:24, 20 February 2008)
  129. Texas Rangers‏‎ (19:08, 26 February 2008)
  130. Mini Espectrito‏‎ (19:56, 2 March 2008)
  131. Mini Bestia Magnifica II‏‎ (19:57, 2 March 2008)
  132. Mini Mascarita‏‎ (19:58, 2 March 2008)
  133. Mini Vagabundo‏‎ (19:59, 2 March 2008)
  134. Vayron‏‎ (20:03, 2 March 2008)
  135. Infierno Jr.‏‎ (09:13, 5 March 2008)
  136. Karina (female)‏‎ (15:14, 7 March 2008)
  137. All Japan Dojo‏‎ (10:03, 8 March 2008)
  138. El General Rommel‏‎ (10:13, 8 March 2008)
  139. Black Man II‏‎ (09:29, 11 March 2008)
  140. Arena Coliseo Tag Tournament, 2000.01‏‎ (15:35, 11 March 2008)
  141. Arena Coliseo Tag Tournament, 2000.02‏‎ (15:37, 11 March 2008)
  142. Arena Coliseo Tag Tournament, 2000.03‏‎ (15:41, 11 March 2008)
  143. CMLL Carnaval Incredible Tournament‏‎ (15:57, 11 March 2008)
  144. Arena Coliseo Trios Tournament, 2000.06‏‎ (17:02, 11 March 2008)
  145. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.01‏‎ (11:19, 12 March 2008)
  146. Arena Coliseo Tag Tournament, 2001.01‏‎ (11:26, 12 March 2008)
  147. Copa Ovaciones‏‎ (11:36, 12 March 2008)
  148. Arena Coliseo Tag Tournament, 2001.03‏‎ (11:38, 12 March 2008)
  149. Arena Mexico Trios Tournament, 2001‏‎ (11:53, 12 March 2008)
  150. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.05‏‎ (11:59, 12 March 2008)
  151. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.06‏‎ (12:07, 12 March 2008)
  152. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.07‏‎ (12:22, 12 March 2008)
  153. Arena Coliseo Tag Tournament, 2001.08‏‎ (12:39, 12 March 2008)
  154. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.10‏‎ (12:42, 12 March 2008)
  155. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.01.08‏‎ (12:58, 12 March 2008)
  156. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.01.27‏‎ (14:45, 12 March 2008)
  157. Arena Coliseo Trios Tournament, 2002.01.06‏‎ (14:48, 12 March 2008)
  158. Arena Coliseo Trios Tournament, 2002.01.29‏‎ (14:49, 12 March 2008)
  159. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.07‏‎ (15:16, 12 March 2008)
  160. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.08‏‎ (15:17, 12 March 2008)
  161. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.09‏‎ (15:22, 12 March 2008)
  162. Arena Coliseo Tag Tournament, 2002.11‏‎ (15:30, 12 March 2008)
  163. Chamaco Hernández‏‎ (15:46, 12 March 2008)
  164. Arena Coliseo Tag Tournament, 2001.07‏‎ (15:51, 12 March 2008)
  165. Arena Coliseo Tag Tournament, 2001.11‏‎ (15:52, 12 March 2008)
  166. Arena Coliseo Trios Tournament, 2001.08‏‎ (16:49, 12 March 2008)
  167. Black Killer (Original)‏‎ (19:02, 12 March 2008)
  168. Arena Coliseo Trios Tournament, 2003.05‏‎ (00:10, 13 March 2008)
  169. Arena Coliseo Tag Tournament, 2003.06.15‏‎ (00:16, 13 March 2008)
  170. Arena Coliseo Tag Tournament, 2003.06.24‏‎ (00:18, 13 March 2008)
  171. Arena Coliseo Trios Tournament, 2003.07‏‎ (11:49, 13 March 2008)
  172. Arena Coliseo Tag Tournament, 2003.07‏‎ (11:54, 13 March 2008)
  173. Arena Coliseo Tag Tournament, 2003.09‏‎ (11:58, 13 March 2008)
  174. Arena Coliseo Trios Tournament, 2003.10‏‎ (12:02, 13 March 2008)
  175. Arena Coliseo Trios Tournament, 2003.11‏‎ (12:15, 13 March 2008)
  176. Arena Coliseo Tag Tournament, 2004.04‏‎ (12:20, 13 March 2008)
  177. Arena Coliseo Tag Tournament, 2004.09‏‎ (12:31, 13 March 2008)
  178. Arena Coliseo Tag Tournament, 2004.10‏‎ (12:37, 13 March 2008)
  179. Arena Coliseo Tag Tournament, 2004.11‏‎ (12:41, 13 March 2008)
  180. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.01.02‏‎ (12:49, 13 March 2008)
  181. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.01.18‏‎ (12:50, 13 March 2008)
  182. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.04‏‎ (12:56, 13 March 2008)
  183. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.08‏‎ (12:59, 13 March 2008)
  184. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.10‏‎ (13:01, 13 March 2008)
  185. Arena Coliseo Tag Tournament, 2005.11‏‎ (14:35, 13 March 2008)
  186. Arena Coliseo Trios Tournament, 2007.09‏‎ (14:54, 13 March 2008)
  187. Arena Coliseo Tag Tournament, 2006.08‏‎ (14:55, 13 March 2008)
  188. Arena Coliseo Trios Tournament, 2006.07‏‎ (15:07, 13 March 2008)
  189. X-Man‏‎ (12:50, 14 March 2008)
  190. CMLL World Tag Team Tournament, 2008‏‎ (14:33, 14 March 2008)
  191. CMLL World Trios Tournament, 2000‏‎ (14:40, 14 March 2008)
  192. Arena Coliseo Trios Tournament, 2000.07‏‎ (15:06, 14 March 2008)
  193. Muerte Subita‏‎ (12:56, 17 March 2008)
  194. Chamaco Revelde‏‎ (13:20, 17 March 2008)
  195. IWRG Intercontinental Trios Championship Tournament, 2005‏‎ (13:20, 17 March 2008)
  196. IWRG Intercontinental Trios Championship Tournament, 2003‏‎ (13:20, 17 March 2008)
  197. White Terror‏‎ (13:28, 17 March 2008)
  198. AAA Americas Trios Titles Tournament, 1996‏‎ (13:55, 17 March 2008)
  199. Mexican National Atomicos Titles Tournament, 1996‏‎ (13:55, 17 March 2008)
  200. Lucha VIP‏‎ (13:56, 17 March 2008)
  201. Skeletor (80's)‏‎ (21:27, 20 March 2008)
  202. Lobo Vikingo‏‎ (21:49, 23 March 2008)
  203. Mexican National Trios Contenders Tournament, 2004‏‎ (22:00, 23 March 2008)
  204. Doom‏‎ (18:19, 24 March 2008)
  205. Sida‏‎ (19:47, 24 March 2008)
  206. Momia I‏‎ (19:52, 24 March 2008)
  207. Momia II‏‎ (19:53, 24 March 2008)
  208. La Gata‏‎ (13:01, 25 March 2008)
  209. Orión Star‏‎ (13:14, 25 March 2008)
  210. Carlos Duarte‏‎ (18:03, 25 March 2008)
  211. Emilio Azcárraga‏‎ (04:04, 26 March 2008)
  212. Jesus Hernández Garza‏‎ (04:04, 26 March 2008)
  213. Pequeño Ice Killer‏‎ (08:35, 26 March 2008)
  214. Lizmarkcito‏‎ (08:36, 26 March 2008)
  215. Pequeño Markus‏‎ (08:38, 26 March 2008)
  216. Pequeño Bull Terry‏‎ (08:43, 26 March 2008)
  217. Pequeño Gladiador‏‎ (08:45, 26 March 2008)
  218. Pequeño Halcon Negro‏‎ (08:46, 26 March 2008)
  219. APLEMEX‏‎ (08:59, 26 March 2008)
  220. Mano a mano‏‎ (15:46, 26 March 2008)
  221. Relevos atómicos‏‎ (15:55, 26 March 2008)
  222. Los Warriors‏‎ (16:59, 26 March 2008)
  223. Lucha en Jaula‏‎ (17:10, 26 March 2008)
  224. Génesis‏‎ (07:07, 27 March 2008)
  225. Medieval‏‎ (07:27, 27 March 2008)
  226. Haragan‏‎ (15:00, 27 March 2008)
  227. Pegaso de Plata‏‎ (15:03, 27 March 2008)
  228. Super Libre‏‎ (15:38, 27 March 2008)
  229. Bobby Manrique‏‎ (21:26, 27 March 2008)
  230. Culichi Brothers‏‎ (00:47, 28 March 2008)
  231. Bull Terrier‏‎ (15:19, 28 March 2008)
  232. Cuadrangular‏‎ (15:35, 28 March 2008)
  233. Jesus Zuñiga‏‎ (20:53, 28 March 2008)
  234. Cesar Contreras‏‎ (21:20, 28 March 2008)
  235. Mario Ortega‏‎ (21:24, 28 March 2008)
  236. Los Teletubbies‏‎ (09:51, 29 March 2008)
  237. Guadamur‏‎ (16:21, 29 March 2008)
  238. Perico Pico‏‎ (16:55, 29 March 2008)
  239. Principe Island II‏‎ (12:24, 31 March 2008)
  240. Violencia 2‏‎ (13:01, 31 March 2008)
  241. Pequeño Zayko‏‎ (13:13, 31 March 2008)
  242. Maguito Fantasma‏‎ (19:56, 31 March 2008)
  243. Erick Bouloff‏‎ (21:23, 31 March 2008)
  244. Shaolín‏‎ (14:46, 1 April 2008)
  245. Súper Cuate‏‎ (14:51, 1 April 2008)
  246. 1993 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:52, 2 April 2008)
  247. 1991 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:52, 2 April 2008)
  248. 1992 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:52, 2 April 2008)
  249. 2000 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:53, 2 April 2008)
  250. 2001 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:53, 2 April 2008)
  251. 2002 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:53, 2 April 2008)
  252. 2005 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (12:54, 2 April 2008)
  253. 1994 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (13:11, 2 April 2008)
  254. 1995 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (13:26, 2 April 2008)
  255. 1996 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (13:34, 2 April 2008)
  256. 1997 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (13:40, 2 April 2008)
  257. 1998 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (13:40, 2 April 2008)
  258. 1999 Attendance Figures of Various Lucha Shows‏‎ (14:54, 2 April 2008)
  259. Patrón Bonales‏‎ (22:15, 2 April 2008)
  260. Mr. Lince Jr.‏‎ (17:42, 6 April 2008)
  261. Tibiri Tabara‏‎ (20:26, 6 April 2008)
  262. Ram Diessel‏‎ (07:20, 7 April 2008)
  263. Los Junior Atomicos‏‎ (20:58, 7 April 2008)
  264. CMLL World Trios Tournament, 1991‏‎ (18:12, 8 April 2008)
  265. CMLL World Heavyweight Tournament, 1992‏‎ (12:08, 9 April 2008)
  266. Rebelde Punk‏‎ (20:09, 11 April 2008)
  267. Rayo Lazer‏‎ (22:01, 11 April 2008)
  268. Venganza‏‎ (22:47, 11 April 2008)
  269. Mascara de Jade‏‎ (22:59, 11 April 2008)
  270. La Vaca‏‎ (23:04, 11 April 2008)
  271. Pentagon del Infierno‏‎ (23:28, 11 April 2008)
  272. Venganza (Chicago)‏‎ (23:29, 11 April 2008)
  273. Viento Negro (Monterrey)‏‎ (07:48, 12 April 2008)
  274. Sub Zero (Oaxaca)‏‎ (14:55, 14 April 2008)
  275. Spartan‏‎ (10:42, 15 April 2008)
  276. Chessman/Match History‏‎ (10:06, 22 April 2008)
  277. Trece Negro‏‎ (16:01, 22 April 2008)
  278. Enrique Gil‏‎ (11:49, 25 April 2008)
  279. Terrorista I‏‎ (11:59, 28 April 2008)
  280. Terrorista II‏‎ (12:00, 28 April 2008)
  281. Maravilla Lopez (92)‏‎ (21:28, 5 May 2008)
  282. The King II‏‎ (11:54, 6 May 2008)
  283. Linx‏‎ (13:10, 6 May 2008)
  284. El Desconfiado‏‎ (15:43, 8 May 2008)
  285. El Diablo‏‎ (15:43, 8 May 2008)
  286. El Dragon‏‎ (15:47, 8 May 2008)
  287. El Emperador‏‎ (15:56, 8 May 2008)
  288. El Escarabajo Dorado‏‎ (15:57, 8 May 2008)
  289. May Ray‏‎ (13:02, 9 May 2008)
  290. Silencioso‏‎ (13:17, 9 May 2008)
  291. El Gran Thorn‏‎ (14:31, 9 May 2008)
  292. Woman‏‎ (12:13, 12 May 2008)
  293. El Inca‏‎ (15:20, 12 May 2008)
  294. El Hijo de Señor Tormenta‏‎ (15:28, 12 May 2008)
  295. Starman (Quintana Roo)‏‎ (21:49, 13 May 2008)
  296. El Nuevo Huracán Ramírez Jr.‏‎ (22:42, 13 May 2008)
  297. Francisco Flores‏‎ (15:24, 15 May 2008)
  298. Estrella Fugaz‏‎ (13:27, 29 May 2008)
  299. Rockero Tri‏‎ (13:45, 29 May 2008)
  300. Eroz‏‎ (09:12, 2 June 2008)
  301. Flecha de Fuego‏‎ (15:35, 13 June 2008)
  302. Leroy McGuirk‏‎ (10:34, 22 June 2008)
  303. El Mensajero del Diablo‏‎ (12:58, 23 June 2008)
  304. El Mexicano (Juarez)‏‎ (13:00, 23 June 2008)
  305. El Monje Loco‏‎ (13:23, 23 June 2008)
  306. El Popeye‏‎ (15:12, 24 June 2008)
  307. El Mexicano (referee)‏‎ (22:21, 3 July 2008)
  308. Deja Vu‏‎ (00:38, 7 July 2008)
  309. El Suicida‏‎ (14:34, 8 July 2008)
  310. El Torbellino‏‎ (15:29, 8 July 2008)
  311. El Tácua‏‎ (15:32, 8 July 2008)
  312. El Universitario Jr.‏‎ (15:32, 8 July 2008)
  313. La Cobra (Tijuana)‏‎ (12:41, 9 July 2008)
  314. La Gasela‏‎ (12:42, 9 July 2008)
  315. El Angel Mexicano‏‎ (13:15, 9 July 2008)
  316. El Bucles‏‎ (13:17, 9 July 2008)
  317. El Cardenal‏‎ (13:19, 9 July 2008)
  318. El Catrin‏‎ (13:19, 9 July 2008)
  319. El Cuervo (Original?)‏‎ (13:20, 9 July 2008)
  320. El Diluvio‏‎ (13:21, 9 July 2008)
  321. El Exotico‏‎ (13:22, 9 July 2008)
  322. El Guerrero (Acapulco)‏‎ (13:23, 9 July 2008)
  323. El Hijo de Kiss‏‎ (13:24, 9 July 2008)
  324. El Hombre de Ultratumba‏‎ (13:24, 9 July 2008)
  325. El Imperial‏‎ (13:25, 9 July 2008)
  326. El Incógnito‏‎ (13:25, 9 July 2008)
  327. El Luminoso‏‎ (13:26, 9 July 2008)
  328. El Mexicano (SLP)‏‎ (13:26, 9 July 2008)
  329. El Reo (Chicago)‏‎ (13:28, 9 July 2008)
  330. El Tigre (Chicago)‏‎ (13:28, 9 July 2008)
  331. La Colombina‏‎ (13:31, 9 July 2008)
  332. La Coreana‏‎ (13:31, 9 July 2008)
  333. La Dama Azul‏‎ (13:31, 9 July 2008)
  334. La Momia (Oaxaca)‏‎ (13:32, 9 July 2008)
  335. La Muerte (Original)‏‎ (13:32, 9 July 2008)
  336. La Muerte Solitaria‏‎ (13:33, 9 July 2008)
  337. Ciudad Juárez‏‎ (20:05, 14 July 2008)
  338. Centauro II‏‎ (10:42, 25 July 2008)
  339. Poder Chicano‏‎ (21:16, 30 July 2008)
  340. Marlon el Elegante‏‎ (21:10, 9 August 2008)
  341. El Conejo Abrejo‏‎ (14:06, 10 August 2008)
  342. Gigante Drako‏‎ (16:34, 13 August 2008)
  343. King Xadow‏‎ (16:46, 13 August 2008)
  344. Idolo I‏‎ (01:10, 17 August 2008)
  345. Tania Licona‏‎ (20:11, 17 August 2008)
  346. Leobardo Magadan‏‎ (16:52, 22 August 2008)
  347. Sky Twister‏‎ (21:18, 3 September 2008)
  348. Manicomio‏‎ (00:40, 5 September 2008)
  349. Tony Gales‏‎ (19:42, 5 September 2008)
  350. Mr. Maldad‏‎ (13:36, 7 September 2008)
  351. Cachorro Azteca‏‎ (12:59, 8 September 2008)
  352. Chamaco Rey‏‎ (13:05, 8 September 2008)
  353. Face II‏‎ (13:06, 8 September 2008)
  354. Gato Nocturno‏‎ (21:31, 10 September 2008)
  355. Pilo García‏‎ (12:29, 12 September 2008)
  356. Castor Negro‏‎ (19:41, 13 September 2008)
  357. Eddy Bananas I‏‎ (19:59, 13 September 2008)
  358. Eddy Bananas II‏‎ (19:59, 13 September 2008)
  359. Felix Moreno‏‎ (20:06, 13 September 2008)
  360. Memo Ventura‏‎ (20:44, 13 September 2008)
  361. La Parca‏‎ (20:45, 13 September 2008)
  362. Ciclon Furia‏‎ (17:16, 19 September 2008)
  363. Fuego Latino‏‎ (11:13, 22 September 2008)
  364. Francisco Flores (wrestler)‏‎ (11:27, 24 September 2008)
  365. Payaso Fantastico I‏‎ (12:35, 24 September 2008)
  366. Payaso Fantastico II‏‎ (12:36, 24 September 2008)
  367. Rey Vampiro‏‎ (15:55, 25 September 2008)
  368. Ogun‏‎ (22:37, 25 September 2008)
  369. Maquina Mortal‏‎ (12:34, 26 September 2008)
  370. IWAS World Heavyweight Championship‏‎ (03:48, 27 September 2008)
  371. Ed Strangler Lewis‏‎ (05:41, 27 September 2008)
  372. Hormiga Atómica‏‎ (21:19, 27 September 2008)
  373. AAA World Minis Tournament, 2008‏‎ (19:33, 29 September 2008)
  374. Furia Chicana‏‎ (15:56, 3 October 2008)
  375. Caballero Bush‏‎ (15:59, 3 October 2008)
  376. Payaso Pingo‏‎ (15:45, 6 October 2008)
  377. Kryven‏‎ (14:36, 7 October 2008)
  378. Flecha Verde‏‎ (14:08, 10 October 2008)
  379. Tortuga Ninja II‏‎ (15:30, 10 October 2008)
  380. El Acapulco‏‎ (20:58, 12 October 2008)
  381. Vegas‏‎ (14:46, 13 October 2008)
  382. Sakaguchi‏‎ (13:18, 15 October 2008)
  383. Choi Sun‏‎ (15:23, 15 October 2008)
  384. Vandal Drummond‏‎ (22:15, 15 October 2008)
  385. Fuzion‏‎ (09:59, 19 October 2008)
  386. Manny Cirio‏‎ (12:34, 24 October 2008)
  387. Demonio Blanco Jr.‏‎ (19:47, 27 October 2008)
  388. Karl Gotch‏‎ (01:46, 28 October 2008)
  389. Joe Cox‏‎ (12:20, 30 October 2008)
  390. Turako Kid‏‎ (05:20, 31 October 2008)
  391. Tomi Aoyama‏‎ (12:10, 31 October 2008)
  392. Lei Lani Kai‏‎ (12:11, 31 October 2008)
  393. Magnificent Mimi‏‎ (15:13, 31 October 2008)
  394. Jackie Sato‏‎ (15:33, 31 October 2008)
  395. High Society‏‎ (11:44, 4 November 2008)
  396. Havana Pitbulls‏‎ (12:41, 7 November 2008)
  397. NWA Mexican Lightweight Tournament, 2008‏‎ (13:50, 7 November 2008)
  398. Michiko Omukai‏‎ (14:54, 10 November 2008)
  399. TVC Deportes‏‎ (11:04, 11 November 2008)
  400. Los Crazy Stars‏‎ (12:58, 13 November 2008)
  401. Takasugi‏‎ (08:44, 14 November 2008)
  402. TV Azteca‏‎ (02:43, 15 November 2008)
  403. Fox Sports en Espanol‏‎ (02:49, 15 November 2008)
  404. CMLL World Tag Team Tournament, 2000‏‎ (23:56, 17 November 2008)
  405. Mascara de Oro Jr.‏‎ (11:14, 18 November 2008)
  406. Los Metales‏‎ (00:58, 19 November 2008)
  407. Talibanes‏‎ (21:24, 22 November 2008)
  408. Los Barrio Boys‏‎ (14:11, 26 November 2008)
  409. Jerry Brown (Laguna)‏‎ (13:34, 28 November 2008)
  410. Némesis (Oaxaca)‏‎ (13:46, 3 December 2008)
  411. El Legionario‏‎ (14:58, 5 December 2008)
  412. Símbolo Dorado‏‎ (19:38, 8 December 2008)
  413. Halcón Diabolico II‏‎ (16:15, 9 December 2008)
  414. Rey Terco‏‎ (16:22, 9 December 2008)
  415. Joshué‏‎ (16:23, 9 December 2008)
  416. Space Warrior‏‎ (16:31, 9 December 2008)
  417. Maximus‏‎ (15:25, 10 December 2008)
  418. Halcón Diabolico I‏‎ (20:21, 10 December 2008)
  419. Pequeño Mano Negra‏‎ (07:40, 11 December 2008)
  420. Eleggua‏‎ (16:12, 12 December 2008)
  421. Lynce Oscuro‏‎ (21:42, 13 December 2008)
  422. Piratita Morgan‏‎ (17:59, 14 December 2008)
  423. Súper Nova (disambugation)‏‎ (22:13, 14 December 2008)
  424. Mini Flecha Verde‏‎ (14:50, 15 December 2008)
  425. Super Nova (Guadalajara)‏‎ (15:47, 15 December 2008)
  426. CMLL Arena Coliseo Tag Team Championship Tournament, 2000‏‎ (15:46, 16 December 2008)
  427. CMLL Arena Coliseo Tag Team Tournament, 2008‏‎ (15:46, 16 December 2008)
  428. Black Gordman Jr.‏‎ (16:17, 16 December 2008)
  429. Leopardo Negro (La Laguna)‏‎ (01:05, 18 December 2008)
  430. Francisco José Flores‏‎ (14:42, 18 December 2008)
  431. La Figura‏‎ (15:55, 18 December 2008)
  432. Guapos‏‎ (17:22, 27 December 2008)
  433. La Pareja Toxica‏‎ (01:28, 28 December 2008)
  434. Drago (2008)‏‎ (22:10, 28 December 2008)
  435. Tito Santana‏‎ (13:40, 5 January 2009)
  436. Rey Venum‏‎ (19:38, 8 January 2009)
  437. Passion Hasegawa‏‎ (08:00, 17 January 2009)
