Oldest pages

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search

Showing below up to 500 results in range #51 to #550.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Guanajuato (state)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  2. Guanajuato (city)‏‎ (19:05, 28 May 2006)
  3. California‏‎ (21:57, 28 May 2006)
  4. Veracruz‏‎ (22:51, 28 May 2006)
  5. Veracruz (state)‏‎ (22:52, 28 May 2006)
  6. Veracruz (city)‏‎ (22:53, 28 May 2006)
  7. Korakuen Hall‏‎ (22:58, 28 May 2006)
  8. Los Angeles‏‎ (23:02, 28 May 2006)
  9. Cuernavaca‏‎ (23:03, 28 May 2006)
  10. San Antonio‏‎ (23:05, 28 May 2006)
  11. Zacatecas‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  12. Zacatecas (state)‏‎ (23:11, 28 May 2006)
  13. Zacatecas (city)‏‎ (23:12, 28 May 2006)
  14. Chihuahua‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  15. Chihuahua (state)‏‎ (23:15, 28 May 2006)
  16. Chihuahua (city)‏‎ (23:16, 28 May 2006)
  17. Tokyo, Japan‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  18. Puerto Rico‏‎ (23:18, 28 May 2006)
  19. Sonora‏‎ (23:19, 28 May 2006)
  20. Texas‏‎ (23:21, 28 May 2006)
  21. Oaxaca‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  22. Oaxaca State‏‎ (00:00, 29 May 2006)
  23. Oaxaca (city)‏‎ (00:01, 29 May 2006)
  24. Durango‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  25. Durango (state)‏‎ (00:05, 29 May 2006)
  26. Durango (city)‏‎ (00:06, 29 May 2006)
  27. New York‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  28. New York (state)‏‎ (09:02, 29 May 2006)
  29. New York City‏‎ (09:03, 29 May 2006)
  30. Tamaulipas‏‎ (09:05, 29 May 2006)
  31. Jalapa‏‎ (09:08, 29 May 2006)
  32. San Francisco‏‎ (09:21, 29 May 2006)
  33. Ontario‏‎ (09:22, 29 May 2006)
  34. San Diego‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  35. Nagoya‏‎ (09:29, 29 May 2006)
  36. Tonala‏‎ (09:31, 29 May 2006)
  37. Tlalnepantla‏‎ (09:38, 29 May 2006)
  38. Matamoros‏‎ (09:41, 29 May 2006)
  39. Michoacán‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  40. Zamora‏‎ (14:07, 29 May 2006)
  41. Cuba‏‎ (14:38, 29 May 2006)
  42. CMLL World Tag Team Tournament, 1993‏‎ (18:06, 30 May 2006)
  43. Morelos‏‎ (21:51, 30 May 2006)
  44. Aguascalientes‏‎ (21:57, 30 May 2006)
  45. Campeche‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  46. Campeche (state)‏‎ (22:03, 30 May 2006)
  47. Campeche (city)‏‎ (22:04, 30 May 2006)
  48. Chiapas‏‎ (22:05, 30 May 2006)
  49. Colima‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  50. Colima (state)‏‎ (22:07, 30 May 2006)
  51. Colima (city)‏‎ (22:08, 30 May 2006)
  52. Nayarit‏‎ (22:09, 30 May 2006)
  53. Querétaro‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  54. Querétaro (state)‏‎ (22:12, 30 May 2006)
  55. Quintana Roo‏‎ (22:14, 30 May 2006)
  56. Cancún‏‎ (22:15, 30 May 2006)
  57. Sinaloa‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  58. Tabasco‏‎ (22:17, 30 May 2006)
  59. Villahermosa‏‎ (22:18, 30 May 2006)
  60. Tlaxcala‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  61. Tlaxcala (state)‏‎ (22:20, 30 May 2006)
  62. Tlaxcala (city)‏‎ (22:21, 30 May 2006)
  63. Yucatán‏‎ (22:24, 30 May 2006)
  64. Lagos de Moreno‏‎ (22:51, 30 May 2006)
  65. Yahualica‏‎ (22:54, 30 May 2006)
  66. Tepatitlán‏‎ (22:58, 30 May 2006)
  67. Santa Catarina‏‎ (18:18, 31 May 2006)
  68. Ecatepec‏‎ (18:21, 31 May 2006)
  69. Totatiche‏‎ (21:16, 31 May 2006)
  70. Tlaquepaque‏‎ (21:17, 31 May 2006)
  71. Juárez‏‎ (21:25, 31 May 2006)
  72. San Luis Rio Colorado‏‎ (21:32, 31 May 2006)
  73. Mexicali‏‎ (21:34, 31 May 2006)
  74. Tampico‏‎ (08:23, 1 June 2006)
  75. Germany‏‎ (08:24, 1 June 2006)
  76. France‏‎ (08:25, 1 June 2006)
  77. England‏‎ (08:26, 1 June 2006)
  78. Pequeño Halcón (DF)‏‎ (22:13, 2 June 2006)
  79. Tarantula (wrestler)‏‎ (22:59, 2 June 2006)
  80. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (1)‏‎ (19:31, 4 June 2006)
  81. CMLL World Tag Team Tournament, 1997 (2)‏‎ (19:32, 4 June 2006)
  82. CMLL World Tag Team Tournament, 1998‏‎ (19:37, 4 June 2006)
  83. NWA World Welterweight Title Tournament, 1946‏‎ (21:17, 4 June 2006)
  84. El Paso‏‎ (17:26, 5 June 2006)
  85. Nebula‏‎ (02:59, 6 June 2006)
  86. Houston‏‎ (14:03, 6 June 2006)
  87. Spain‏‎ (14:06, 6 June 2006)
  88. Ruleta de la Muerte, 1998‏‎ (22:11, 6 June 2006)
  89. Ruleta de la Muerte, 1999‏‎ (22:12, 6 June 2006)
  90. CMLL World Tag Team Tournament, 1994‏‎ (22:28, 6 June 2006)
  91. Guatemala‏‎ (15:59, 9 June 2006)
  92. AAA Campeón de Campeones Tournament‏‎ (15:06, 13 June 2006)
  93. Los Hermanos Muerte‏‎ (17:49, 13 June 2006)
  94. Los Orientales‏‎ (17:52, 13 June 2006)
  95. Los Rudos De La Galaxia‏‎ (00:01, 14 June 2006)
  96. Los Tigres del Ring‏‎ (12:30, 14 June 2006)
  97. Los Espectros De Ultratumba‏‎ (16:15, 14 June 2006)
  98. AAA Young Stars Tag Team Tournament, 1994‏‎ (21:34, 15 June 2006)
  99. Copa Arena Coliseo, 1994‏‎ (21:43, 15 June 2006)
  100. CMLL Second Generation Tag Team Tournament, 1995‏‎ (22:05, 15 June 2006)
  101. Aztecas Middleweight Title Tournament, 1997‏‎ (23:17, 15 June 2006)
  102. Salvador Lutteroth Tag Tournament, 1999‏‎ (04:45, 16 June 2006)
  103. Salvador Lutteroth Singles Tournament, 1998‏‎ (05:19, 16 June 2006)
  104. Titanium‏‎ (10:46, 20 June 2006)
  105. Hunter Jr.‏‎ (04:48, 21 June 2006)
  106. Rafaga de Oro‏‎ (19:38, 22 June 2006)
  107. NWA World Welterweight Tournament, 1995‏‎ (19:43, 23 June 2006)
  108. Tony Tijuana‏‎ (05:45, 24 June 2006)
  109. Mario Moreno‏‎ (22:12, 24 June 2006)
  110. Roy Dynamo‏‎ (22:39, 24 June 2006)
  111. Super Maquina‏‎ (19:34, 27 June 2006)
  112. Enrique el Salvaje‏‎ (20:45, 28 June 2006)
  113. Darkness‏‎ (03:25, 1 July 2006)
  114. Los Hippies‏‎ (04:11, 1 July 2006)
  115. Los Narcosatanicos‏‎ (16:51, 1 July 2006)
  116. Narcosatanico III‏‎ (16:53, 1 July 2006)
  117. Los Thundercats‏‎ (21:20, 1 July 2006)
  118. Tigro II‏‎ (21:22, 1 July 2006)
  119. Panthro II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  120. Leono II‏‎ (21:23, 1 July 2006)
  121. Los Payasos Locos‏‎ (21:52, 1 July 2006)
  122. Sexy King‏‎ (01:03, 2 July 2006)
  123. Blade‏‎ (19:30, 2 July 2006)
  124. Halcón Dorado II‏‎ (16:10, 4 July 2006)
  125. Distrito Federal Welterweight Tournament, 2005‏‎ (15:58, 5 July 2006)
  126. Joe Silver‏‎ (21:52, 5 July 2006)
  127. Rodan X Jr.‏‎ (17:50, 13 July 2006)
  128. Mexicools‏‎ (16:41, 17 July 2006)
  129. Guerrero Nocturno‏‎ (16:23, 19 July 2006)
  130. Lacandon‏‎ (17:02, 19 July 2006)
  131. Bio Stub‏‎ (12:50, 22 July 2006)
  132. Amenaza del Siglo‏‎ (20:08, 24 July 2006)
  133. Corak‏‎ (12:17, 25 July 2006)
  134. Ébola‏‎ (14:52, 26 July 2006)
  135. Dragones Chinos‏‎ (20:19, 26 July 2006)
  136. Cuchillo II‏‎ (12:16, 27 July 2006)
  137. La Rosa‏‎ (15:32, 9 August 2006)
  138. Histrioncito‏‎ (19:12, 9 August 2006)
  139. Huracan Negro‏‎ (03:28, 10 August 2006)
  140. Silver Star (Tijuana)‏‎ (03:44, 10 August 2006)
  141. Poubelle Twins‏‎ (22:15, 11 August 2006)
  142. El Mundo de los Muertos (1969)‏‎ (09:44, 21 August 2006)
  143. Las Momias de Guanajuato (1970)‏‎ (09:47, 21 August 2006)
  144. Santo vs las Mujeres Vampiro (1962)‏‎ (09:51, 21 August 2006)
  145. El Hijo de Alma Grande (1974)‏‎ (18:52, 27 August 2006)
  146. La Invasión de los Muertos (1971)‏‎ (18:53, 27 August 2006)
  147. Raul Monti‏‎ (15:24, 5 September 2006)
  148. La Mafia Amarilla (1972)‏‎ (14:52, 7 September 2006)
  149. Los Vampiros de Coyoacán (1973)‏‎ (12:05, 11 September 2006)
  150. Eddy Montana‏‎ (14:02, 23 September 2006)
  151. Jungla Negra Jr.‏‎ (13:10, 25 September 2006)
  152. Rocky Star (disambugation)‏‎ (12:22, 28 September 2006)
  153. Ricky Banano‏‎ (13:05, 8 October 2006)
  154. Macabro‏‎ (19:34, 13 October 2006)
  155. Payaso Loco I‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  156. Payaso Loco II‏‎ (17:54, 18 October 2006)
  157. Goku‏‎ (02:55, 19 October 2006)
  158. Conflictus‏‎ (15:27, 20 October 2006)
  159. Santo vs Los Cazadores de Cabezas (1969)‏‎ (11:46, 24 October 2006)
  160. Santo vs la Hija de Frankenstein (1971)‏‎ (11:50, 24 October 2006)
  161. Santo vs las Lobas (1972)‏‎ (11:54, 24 October 2006)
  162. Santo y Blue Demon Contra Los Monstruos (1969)‏‎ (11:56, 24 October 2006)
  163. Profanadores de Tumbas (1965)‏‎ (11:59, 24 October 2006)
  164. Santo vs la Mafia del Vicio (1970)‏‎ (12:01, 24 October 2006)
  165. Santo Contra la Magia Negra (1972)‏‎ (12:02, 24 October 2006)
  166. Fantasy 0‏‎ (19:38, 25 October 2006)
  167. Thunder Fighter‏‎ (16:14, 26 October 2006)
  168. Rey Muerte II‏‎ (16:31, 26 October 2006)
  169. Black Thunder (disambiguation)‏‎ (14:55, 31 October 2006)
  170. Zipper Face‏‎ (14:58, 31 October 2006)
  171. Futuro‏‎ (15:00, 31 October 2006)
  172. Dragon Shadow‏‎ (15:15, 31 October 2006)
  173. Guerrillero de Irak II‏‎ (15:17, 31 October 2006)
  174. Maligno (Hermosillo)‏‎ (15:17, 7 November 2006)
  175. Dark Crazy‏‎ (11:46, 8 November 2006)
  176. Narcosatanico I‏‎ (13:16, 10 November 2006)
  177. Narcosatanico II‏‎ (13:18, 10 November 2006)
  178. Momia Egipcia‏‎ (13:22, 10 November 2006)
  179. Lasserman‏‎ (20:26, 10 November 2006)
  180. CMLL World Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (00:07, 11 November 2006)
  181. Sala De Armas Deportiva Mixhuca‏‎ (22:57, 16 November 2006)
  182. Poliforum Zamna‏‎ (23:05, 16 November 2006)
  183. Proverbio‏‎ (13:24, 21 November 2006)
  184. Buitre Lee‏‎ (13:27, 21 November 2006)
  185. CMLL World Light Heavyweight Tournament, 1991‏‎ (01:34, 22 November 2006)
  186. Rey Rebelde‏‎ (05:18, 23 November 2006)
  187. Angel del Metal‏‎ (16:43, 30 November 2006)
  188. Sombra Venagdor‏‎ (14:31, 2 December 2006)
  189. Super Nina‏‎ (13:42, 5 December 2006)
  190. Mascara de Oro y Plata‏‎ (16:18, 13 December 2006)
  191. Cirujano Loco‏‎ (16:20, 13 December 2006)
  192. Alma Guerrero‏‎ (16:27, 13 December 2006)
  193. Perrito Cibernetico‏‎ (16:29, 13 December 2006)
  194. Iluminador‏‎ (16:32, 13 December 2006)
  195. Panterita Del Ring II‏‎ (14:12, 26 December 2006)
  196. Flama Azul‏‎ (15:19, 29 December 2006)
  197. Puma 2000‏‎ (10:31, 6 January 2007)
  198. La Paz‏‎ (01:21, 7 January 2007)
  199. Tormenta De Acero I‏‎ (15:12, 7 January 2007)
  200. Tormenta De Acero II‏‎ (15:13, 7 January 2007)
  201. Principe Siniestro‏‎ (15:42, 7 January 2007)
  202. Mini White Man‏‎ (13:46, 23 January 2007)
  203. Bengalí‏‎ (15:19, 23 January 2007)
  204. Tucan‏‎ (15:54, 23 January 2007)
  205. Ricochet (Tijuana)‏‎ (16:04, 23 January 2007)
  206. Okawa‏‎ (16:16, 23 January 2007)
  207. Lancer‏‎ (16:18, 23 January 2007)
  208. Bestia Metálica‏‎ (01:26, 29 January 2007)
  209. Senky‏‎ (01:28, 29 January 2007)
  210. NWA World Middleweight Tournament, 1999‏‎ (16:35, 31 January 2007)
  211. NWA World Welterweight Tournament, 2001‏‎ (16:23, 2 February 2007)
  212. Colombo‏‎ (14:33, 6 February 2007)
  213. Super Guerrero‏‎ (14:52, 6 February 2007)
  214. Meccano‏‎ (14:58, 6 February 2007)
  215. Gigante Azteca‏‎ (15:03, 6 February 2007)
  216. Kronos (Original)‏‎ (20:25, 7 February 2007)
  217. Antar (original)‏‎ (20:34, 7 February 2007)
  218. Enigma Blanco‏‎ (20:52, 7 February 2007)
  219. Santo Contra el Cerebro del Mal (1958)‏‎ (15:39, 11 February 2007)
  220. Operación 67 (1966)‏‎ (15:43, 11 February 2007)
  221. Escorpian Negro‏‎ (19:55, 11 February 2007)
  222. Mr. Wolf‏‎ (16:25, 13 February 2007)
  223. Aquiles (original)‏‎ (16:46, 13 February 2007)
  224. Avispón Verde‏‎ (15:48, 14 February 2007)
  225. Black Majestad II‏‎ (16:20, 14 February 2007)
  226. Black Trebel‏‎ (16:21, 14 February 2007)
  227. Caballero Aguila I‏‎ (16:24, 14 February 2007)
  228. Caballero Audax‏‎ (16:25, 14 February 2007)
  229. Diablo Salvaje‏‎ (16:46, 14 February 2007)
  230. Diplomático‏‎ (16:47, 14 February 2007)
  231. Mr. Odin‏‎ (16:55, 14 February 2007)
  232. Escórpian I‏‎ (22:13, 14 February 2007)
  233. Escórpian II‏‎ (22:15, 14 February 2007)
  234. Fantasmón I‏‎ (22:22, 14 February 2007)
  235. Fantasmón II‏‎ (22:23, 14 February 2007)
  236. Maravilla Peruana‏‎ (22:31, 14 February 2007)
  237. Rocco‏‎ (22:44, 14 February 2007)
  238. Siberiano II‏‎ (22:53, 14 February 2007)
  239. Siberiano I‏‎ (22:54, 14 February 2007)
  240. Principe de Oriente‏‎ (11:02, 15 February 2007)
  241. Suty Cúpira‏‎ (11:03, 15 February 2007)
  242. Silver Black‏‎ (11:04, 15 February 2007)
  243. Tirano I‏‎ (11:12, 15 February 2007)
  244. Tirano II‏‎ (11:13, 15 February 2007)
  245. Grandioso Cristero‏‎ (11:17, 15 February 2007)
  246. Santo en el Museo de Cera (1963)‏‎ (16:21, 17 February 2007)
  247. Mascarita Magnifica‏‎ (17:17, 17 February 2007)
  248. Mini Charly Manson‏‎ (15:45, 22 February 2007)
  249. Makabro‏‎ (15:48, 22 February 2007)
  250. Piraña‏‎ (14:54, 23 February 2007)
  251. Dr. Trauma‏‎ (15:30, 23 February 2007)
  252. Dragon Chino (Neza)‏‎ (15:41, 23 February 2007)
  253. AULL Lightweight Tournament, 2006‏‎ (15:48, 23 February 2007)
  254. Chamaco Badillo‏‎ (15:52, 23 February 2007)
  255. Eclip-C‏‎ (16:02, 23 February 2007)
  256. Principe Azteca‏‎ (14:06, 27 February 2007)
  257. Espiritu Guerrero‏‎ (14:35, 27 February 2007)
  258. CMLL World Trios Tournament, 2002 (1)‏‎ (12:04, 28 February 2007)
  259. NWA International Junior Heavyweight Tournament, 2007‏‎ (01:38, 5 March 2007)
  260. Powi‏‎ (09:13, 10 March 2007)
  261. Gran Markus II‏‎ (00:38, 12 March 2007)
  262. Rey Serpiente‏‎ (01:28, 12 March 2007)
  263. Pulsar‏‎ (01:31, 12 March 2007)
  264. Puños de Acero‏‎ (01:32, 12 March 2007)
  265. Barón Rojo‏‎ (12:38, 12 March 2007)
  266. Santo Contra Los Hombres Infernales (1958)‏‎ (21:15, 12 March 2007)
  267. Santo Contra Los Zombis (1961)‏‎ (21:16, 12 March 2007)
  268. Santo Contra el Rey del Crimen (1961)‏‎ (21:18, 12 March 2007)
  269. Santo en el Hotel de la Muerte (1961)‏‎ (21:20, 12 March 2007)
  270. Santo Contra el Cerebro Diabólico (1962)‏‎ (21:22, 12 March 2007)
  271. Santo vs el Estrangulador (1963)‏‎ (21:25, 12 March 2007)
  272. Santo Contra el Espectro (1963)‏‎ (21:28, 12 March 2007)
  273. Blue Demon Contra el Poder Satánico (1964)‏‎ (21:32, 12 March 2007)
  274. Atacan las Brujas (1964)‏‎ (21:36, 12 March 2007)
  275. El Hacha Diabólica (1964)‏‎ (21:38, 12 March 2007)
  276. El Barón Brákola (1965)‏‎ (21:42, 12 March 2007)
  277. Santo, el Enmascarado de Plata vs la Invasión de Los Marcianos (1966)‏‎ (21:44, 12 March 2007)
  278. Santo, el Enmascarado de Plata vs Los Villanos del Ring (1966)‏‎ (21:46, 12 March 2007)
  279. El Tesoro de Moctezuma (1966)‏‎ (21:47, 12 March 2007)
  280. Santo en el Tesoro de Drácula (1968‏‎ (21:49, 12 March 2007)
  281. Santo Contra Capulina (1968)‏‎ (21:50, 12 March 2007)
  282. Santo Contra Blue Demon en la Atlántida (1969)‏‎ (21:52, 12 March 2007)
  283. Santo Frente A la Muerte (1969)‏‎ (21:54, 12 March 2007)
  284. Santo en la Venganza de las Mujeres Vampiro (1970)‏‎ (21:56, 12 March 2007)
  285. Santo Contra Los Jinetes del Terror (1970)‏‎ (21:59, 12 March 2007)
  286. Santo en la Venganza de la Momia (1970)‏‎ (22:00, 12 March 2007)
  287. Santo Contra Los Asesinos de Otros Mundos (1971)‏‎ (22:02, 12 March 2007)
  288. Misión Suicida (1971)‏‎ (22:04, 12 March 2007)
  289. Santo y el Aguila Real (el águila real) (1971)‏‎ (06:33, 13 March 2007)
  290. Santo y Blue Demon Contra Drácula y el Hombre Lobo (1972)‏‎ (06:34, 13 March 2007)
  291. Las Bestias del Terror (1972)‏‎ (06:36, 13 March 2007)
  292. Anónimo Mortal (1972)‏‎ (06:37, 13 March 2007)
  293. Santo Contra Los Secuestradores (1972)‏‎ (06:38, 13 March 2007)
  294. Santo y Blue Demon Contra el Doctor Frankestein (1973)‏‎ (06:39, 13 March 2007)
  295. Santo Contra el Doctor Muerte (1973)‏‎ (06:42, 13 March 2007)
  296. Santo en el Misterio de la Perla Negra (1974)‏‎ (06:43, 13 March 2007)
  297. La Venganza de la Llorona (1974)‏‎ (06:45, 13 March 2007)
  298. Santo en Oro Negro (1975)‏‎ (06:46, 13 March 2007)
  299. Misterio en las Bermudas (1977)‏‎ (06:48, 13 March 2007)
  300. Santo en la Frontera del Terror (1979)‏‎ (06:50, 13 March 2007)
  301. El Puño de la Muerte (1982)‏‎ (06:55, 13 March 2007)
  302. Mini Spider-man‏‎ (20:11, 14 March 2007)
  303. Mini Robin‏‎ (20:12, 14 March 2007)
  304. Mini Hooligan I‏‎ (20:18, 14 March 2007)
  305. Mini Hooligan II‏‎ (20:19, 14 March 2007)
  306. Vuelven Los Campeones Justicieros (1972)‏‎ (23:03, 16 March 2007)
  307. Thunderson‏‎ (10:25, 17 March 2007)
  308. Jhony Canul‏‎ (10:30, 17 March 2007)
  309. Bleda(90s)‏‎ (15:42, 20 March 2007)
  310. Cachorro López‏‎ (07:36, 21 March 2007)
  311. Tigre Infernal‏‎ (07:40, 21 March 2007)
  312. Tyger Man X‏‎ (07:45, 21 March 2007)
  313. Orula‏‎ (07:48, 21 March 2007)
  314. Mini Venum‏‎ (15:21, 21 March 2007)
  315. Ruddy Gonzalez‏‎ (14:49, 26 March 2007)
  316. Circulo Rojo‏‎ (14:55, 26 March 2007)
  317. Pequeño Leopardo‏‎ (14:56, 26 March 2007)
  318. Destructor‏‎ (14:56, 26 March 2007)
  319. Kid‏‎ (15:20, 26 March 2007)
  320. Piraña (Morelos)‏‎ (14:39, 27 March 2007)
  321. Ramses (Morelos)‏‎ (14:40, 27 March 2007)
  322. Gran Demonio‏‎ (14:58, 27 March 2007)
  323. Veneno Negro‏‎ (15:00, 27 March 2007)
  324. Tigre Salvaje‏‎ (15:02, 27 March 2007)
  325. Tlatoani‏‎ (00:59, 31 March 2007)
  326. Hombre sin Rostro‏‎ (01:03, 31 March 2007)
  327. Gatillero‏‎ (01:04, 31 March 2007)
  328. Guerrero de Fuego‏‎ (01:06, 31 March 2007)
  329. Cocoliso Najera‏‎ (06:08, 31 March 2007)
  330. Oklahoma Kid‏‎ (06:42, 31 March 2007)
  331. Samuray‏‎ (11:46, 3 April 2007)
  332. Pegaso III‏‎ (12:41, 8 April 2007)
  333. Rules‏‎ (17:53, 13 April 2007)
  334. Los Campeones Justicieros (1970)‏‎ (11:06, 14 April 2007)
  335. Fireman‏‎ (10:29, 15 April 2007)
  336. Gran Kenai‏‎ (16:56, 16 April 2007)
  337. El Sagrado (disambiguation)‏‎ (11:36, 19 April 2007)
  338. Perseo‏‎ (17:38, 22 April 2007)
  339. Pigmalion‏‎ (17:41, 22 April 2007)
  340. Proteo‏‎ (17:49, 22 April 2007)
  341. Roy Aranda‏‎ (17:52, 22 April 2007)
  342. Syka‏‎ (17:56, 22 April 2007)
  343. Tony Sierra‏‎ (17:59, 22 April 2007)
  344. Voltaje‏‎ (18:02, 22 April 2007)
  345. Mini Astro Rey‏‎ (18:10, 22 April 2007)
  346. Superman‏‎ (18:14, 22 April 2007)
  347. Mongol‏‎ (23:37, 23 April 2007)
  348. Orus‏‎ (15:14, 29 April 2007)
  349. Pirata Portuguez‏‎ (14:49, 3 May 2007)
  350. Perverso de Panama I‏‎ (15:24, 6 May 2007)
  351. Perverso de Panama II‏‎ (15:25, 6 May 2007)
  352. Los Cholos‏‎ (15:11, 8 May 2007)
  353. Iron Man (Rio Bravo)‏‎ (15:03, 9 May 2007)
  354. AAA World Tag Team Tournament, 2006‏‎ (12:49, 10 May 2007)
  355. Pocima Letal‏‎ (09:04, 11 May 2007)
  356. Tigre Asesino‏‎ (15:40, 17 May 2007)
  357. Sigma‏‎ (15:41, 17 May 2007)
  358. Shaulin‏‎ (15:43, 17 May 2007)
  359. Sangre Guerrera Jr.‏‎ (15:45, 17 May 2007)
  360. Superman (Morelos)‏‎ (16:41, 21 May 2007)
  361. Black Templar Jr.‏‎ (13:43, 29 May 2007)
  362. Mini Rio Bravo‏‎ (15:52, 2 June 2007)
  363. Mini Batman‏‎ (15:54, 2 June 2007)
  364. Mascarita 2000‏‎ (16:04, 3 June 2007)
  365. Halcon de Oro‏‎ (12:17, 7 June 2007)
  366. India Yuridia‏‎ (17:12, 7 June 2007)
  367. Metálico (disambiguation)‏‎ (18:43, 7 June 2007)
  368. Pato Zambrano‏‎ (18:49, 7 June 2007)
  369. Jaut Negro‏‎ (18:51, 7 June 2007)
  370. Mexican National Featherweight Tournament, 1938‏‎ (15:55, 16 June 2007)
  371. Los Fantasmas‏‎ (16:32, 26 June 2007)
  372. Hombre Águila‏‎ (00:39, 27 June 2007)
  373. Mario Nunez‏‎ (21:30, 28 June 2007)
  374. Rocky Norton‏‎ (13:44, 29 June 2007)
  375. Negro Peralta‏‎ (14:30, 29 June 2007)
  376. Juicio‏‎ (14:35, 29 June 2007)
  377. Hiena Roja (90s)‏‎ (14:37, 29 June 2007)
  378. Hiena Roja‏‎ (14:38, 29 June 2007)
  379. Hiena Roja (50s)‏‎ (14:39, 29 June 2007)
  380. Indio Chirikawa‏‎ (20:15, 30 June 2007)
  381. Destroyer (GDL)‏‎ (13:28, 1 July 2007)
  382. Jane O'Brien‏‎ (11:06, 2 July 2007)
  383. Martinez Larrera‏‎ (20:24, 2 July 2007)
  384. Kato Lee‏‎ (09:50, 6 July 2007)
  385. Rey Supremo‏‎ (09:52, 6 July 2007)
  386. Zitácuaro‏‎ (19:23, 8 July 2007)
  387. Estrella de Fuego‏‎ (19:42, 8 July 2007)
  388. Volador Jr./Match History‏‎ (14:53, 9 July 2007)
  389. Los Caifánes Rockeros‏‎ (13:08, 11 July 2007)
  390. Ricochet (Monterrey)‏‎ (13:09, 11 July 2007)
  391. El Terror Regio‏‎ (13:23, 11 July 2007)
  392. Principe Egipcio‏‎ (14:25, 15 July 2007)
  393. Spider Man (Mexico DF)‏‎ (14:40, 21 July 2007)
  394. Copa de Arena Mexico Tournament‏‎ (18:37, 21 July 2007)
  395. Místico/Match History‏‎ (18:40, 21 July 2007)
  396. Chaparrita Asari‏‎ (21:42, 25 July 2007)
  397. AAA Luchando Por un Sueño‏‎ (22:03, 25 July 2007)
  398. Visitante‏‎ (16:15, 4 August 2007)
  399. M-1‏‎ (10:58, 7 August 2007)
  400. Leon Dorado‏‎ (11:16, 14 August 2007)
  401. Leon Salvaje‏‎ (11:17, 14 August 2007)
  402. FMW‏‎ (10:37, 30 August 2007)
  403. Orfeo Negro II‏‎ (18:46, 31 August 2007)
  404. Montecristo‏‎ (18:55, 2 September 2007)
  405. Jason el Terrible‏‎ (18:45, 5 September 2007)
  406. La Pulga‏‎ (23:27, 11 September 2007)
  407. Vampirito‏‎ (18:06, 18 September 2007)
  408. Shiru‏‎ (04:18, 19 September 2007)
  409. Ciber‏‎ (04:20, 19 September 2007)
  410. Zadok‏‎ (04:22, 19 September 2007)
  411. Robinn‏‎ (04:33, 19 September 2007)
  412. Aztéca de Oro‏‎ (04:40, 19 September 2007)
  413. Shamu (original)‏‎ (13:37, 21 September 2007)
  414. Arena Pista Revolucion New Wave Tournament‏‎ (18:24, 29 September 2007)
  415. Ari Romero Jr.‏‎ (08:43, 30 September 2007)
  416. Black Hunter I‏‎ (07:46, 1 October 2007)
  417. Black Hunter II‏‎ (07:49, 1 October 2007)
  418. Black Hunter III‏‎ (07:49, 1 October 2007)
  419. Bull Ramos‏‎ (08:05, 1 October 2007)
  420. Comandos Del Aire‏‎ (14:30, 4 October 2007)
  421. Piloto Negro‏‎ (14:38, 4 October 2007)
  422. Zorro Gris‏‎ (19:23, 7 October 2007)
  423. Zarpa Negra II‏‎ (19:46, 7 October 2007)
  424. Zagaz‏‎ (19:52, 7 October 2007)
  425. X-Men‏‎ (20:18, 7 October 2007)
  426. Feburary 12‏‎ (14:29, 8 October 2007)
  427. Black Machine‏‎ (17:41, 8 October 2007)
  428. Bulldog Quintero‏‎ (20:48, 9 October 2007)
  429. Rey Imperio‏‎ (21:42, 9 October 2007)
  430. Broadway Venus‏‎ (15:55, 10 October 2007)
  431. Bobby Nichols‏‎ (16:22, 10 October 2007)
  432. Black Shadow III‏‎ (16:23, 10 October 2007)
  433. La Sombra del Murciélago (1966)‏‎ (16:40, 10 October 2007)
  434. Arañas Infernales (1966)‏‎ (16:43, 10 October 2007)
  435. Blue Demon vs. Cerebros Infernales (1966)‏‎ (16:45, 10 October 2007)
  436. Blue Demon contra las Diabólicas (1966)‏‎ (16:48, 10 October 2007)
  437. Blue Demon, Destructor de Espías (1967)‏‎ (16:50, 10 October 2007)
