1987: Difference between revisions

From Luchawiki
Jump to navigationJump to search
 
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 18: Line 18:
:[[March 11]]:[[Semental]]
:[[March 11]]:[[Semental]]
:[[March 23]]:[[Metal Blanco]]
:[[March 23]]:[[Metal Blanco]]
:[[March 24]]:[[Genio del Aire]]
:[[May 4]]:[[Goya Kong]]
:[[May 4]]:[[Goya Kong]]
:[[May 7]]:[[Angelico]]
:[[May 7]]:[[Angelico]]
Line 47: Line 48:
:[[August 5]]:[[Manami Toyota]]
:[[August 5]]:[[Manami Toyota]]
:[[August 17]]:[[Príncipe Franky]]
:[[August 17]]:[[Príncipe Franky]]
:[[September 6]]: [[Ponky]]
:[[October 8]]:[[Skayde]]
:[[October 8]]:[[Skayde]]
:[[October 25]]:[[Huracán Jr.]]
:[[October 25]]:[[Huracán Jr.]]
Line 52: Line 54:
:[[December 12]]:[[Luis Cirio]]
:[[December 12]]:[[Luis Cirio]]
:[[December 12]]:[[Chamaco Becerra]]
:[[December 12]]:[[Chamaco Becerra]]
== Luchas de Apuestas ==
== Luchas de Apuestas ==
{{astart}}
{{astart}}
{{aline|[[01/11]]|mask|[[El Matemático]]|[[Potro]]|Azteca}}
{{aline|[[01/18]]|mask|[[Black Shadow Jr. I|Black Shadow Jr.]]|[[Corto]]|[[San Luis Potosí]], [[SLP]]}}
{{aline|[[02/22]]|mask|[[Black Shadow Jr. I|Black Shadow Jr.]]|[[Momia Asesina]]|[[Córdoba]], [[Veracruz]]}}
{{aline|[[02/26]]|mask|[[Black Shadow Jr. I|Black Shadow Jr.]]|[[Rodolfo Ruiz|Rencor Latino]]|[[Pista Arena Revolución]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[03/01]]|mask|[[Águila Solitaria]]|[[Zagan]]|[[Pista Arena Revolución]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[03/01]]|mask|[[Águila Solitaria]]|[[Zagan]]|[[Pista Arena Revolución]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[03/18]]|mask|[[Aníbal]]|[[Gran Markus]]|[[Plaza de Toros Monumental]] - [[Monterrey]], [[N.L.]]}}
{{aline|[[03/27]]|mask|[[Black Shadow Jr. I|Black Shadow Jr.]]|[[Blue Bird]]|[[Monterrey]], [[N.L.]]}}
{{aline|[[04/20]]|mask<ref>[[https://youtu.be/t7Ow4a1emCk]]</ref>|[[El Supremo]]|[[Guerrero Azteca]]|[[Arena Cuatro Caminos]], Nuevo Laredo}}
{{aline|[[05/03]]|mask|[[La Diabólica]]|[[La Yaqui]]|[[Pista Arena Revolución]]}}
{{aline|[[05/17]]|mask|[[Villano III]]|[[Flama Roja]]|[[Auditorio Municipal de Juarez]] - [[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{aline|[[05/17]]|mask|[[Black Shadow Jr. I|Black Shadow Jr.]]|[[Rayo de Plata]]|[[Arena Coliseo]] - [[San Luis Potosí]], [[SLP]]}}
{{aline|[[06/04]]|mask|[[Tawa Vera|Korak]]|[[El Indómito]]|[[Celaya]], [[Guanajuato]]}}
{{aline|[[07/18]]|mask|[[Blue Demon Jr.]]|[[Vendaval]]|Apatlaco}}
{{aline|[[07/18]]|mask|[[Tinieblas]]|[[Gigante Blanco]]|[[Los Angeles]], [[California]], [[USA]]}}
{{aline|[[August 16|08/16]]|mask|[[Selene]]|[[Guerrillera]]|[[Arena México]] - [[Mexico City]]}}
{{aline|[[08/23]]|mask|[[Tinieblas]]|[[El Internacional]]|[[Ciudad Juárez]], [[Chihuahua]]}}
{{aline|[[08/24]]|mask|[[Villano III]]|[[El Internacional]]|[[Nuevo Laredo]], [[Tamaulipas]]}}
{{aline|[[September 3|09/03]]|mask|[[Brazo de Oro]]|[[Ultraman]]|Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California}}
{{aline|[[September 4|09/04]]|mask<ref>[https://youtube/DirODc0p4EA MQML]</ref>|[[Brazo de Oro]]|[[Ultraman]]|[[Los Angeles]] - [[California]], [[USA]]}}
{{aline|[[09/07]]|mask|[[Sangre Chicana]]|[[Ultraman]]|[[Nuevo Laredo]], [[Tamaulipas]]}}
{{aline|[[09/08]]|mask|[[Halcon De Oro (Reynosa)|Halcón de Oro]]|[[Ultraman]]| [[Reynosa]], [[Tamaulipas]]}}
{{aline|[[09/15]]|mask|[[Vagabundo]]|[[Emperador]]|[[Pachuca]], [[Hidalgo]]}}
{{aline|[[September 18|09/18]]|mask|[[Mogur]]|[[As Charro]]|Arena México - Mexico City}}
{{aline|[[10/05]]|mask|[[Stelaris]]|[[Aduanal]]|[[León]], [[Guanajuato]]}}
{{aline|[[10/18]]|masks|[[Aeroflash|Batman]] & [[Robin (Matamoros)|Robin]]|[[Los Hermanos Corzo|Las Momias del Perú I & II]]|Auditorio de Torreón - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[10/18]]|masks|[[Aeroflash|Batman]] & [[Robin (Matamoros)|Robin]]|[[Los Hermanos Corzo|Las Momias del Perú I & II]]|Auditorio de Torreón - [[Torreón]], [[Coahuila]]}}
{{aline|[[10/19]]|mask|[[El Indómito]]|[[Anubis]]|[[Irapuato]], [[Guanajuato]]}}
{{aline|[[11/01]]|mask|[[Cinta de Oro]]|[[Rocky Star]]|Gimnasio Municipal - Cd. Juárez, Chihuahua}}
{{aline|[[11/15]]|mask|[[La Diabólica]]|[[Selene]]|[[Pista Arena Revolucion]]<ref>[https://www.facebook.com/96186896558/posts/10153614637571559 Box Y Lucha]</ref>}}
{{aline|[[11/20]]|mask|[[Briosa]]|[[La Ranger]]|P. Negro}}
{{aline|[[12/05]]|mask|[[Briosa]]|[[La Ranger]]|Xochimilco}}
{{aline|[[12/20]]|hair|[[Eddy Guerrero]]|[[Ari Romero]]|[[Ciudad Juarez]], [[Chihuahua]], [[Mexico]]}}
{{aend}}
{{aend}}
[[Category:Years]]
[[Category:Years]]

Latest revision as of 13:01, 24 March 2023

Chronology
Previous Next
1986 1988

Born

January 10:Apolo Estrada Jr.
January 10:Ciber Payaso
January 18:Carta Brava Jr. II
February 12:Tiger Kid
February 24:Súper Fly
March 3:Black Dragon (Mazatlan)
March 11:Semental
March 23:Metal Blanco
March 24:Genio del Aire
May 4:Goya Kong
May 7:Angelico
May 9:San Juan Kid
June 30:René Guajardo Jr. II
July 9:Mini Charly Manson (Mexico)
July 28:Diosa del Amazonas
August 31:Hormiga (DTU)
September 1:Sonico
September 16:Mini Cibernético
October 26:Xtasis
November 23:Lonely Boy
November 23:Pendulo
November 24:Super Aguila

Debut

January 6:Konnan
February 10:Tarasco III
March 8:Mr. Mafia
March 16:May Flowers
April 2:Love Machine
April 3:Halloween
April 4:Gigante Warrior
May 2:Crazy Loco
May 13:Último Dragón
May 29:Neftaly
June 11:Sonico
July 27:Toshiyo Yamada
August 5:Manami Toyota
August 17:Príncipe Franky
September 6: Ponky
October 8:Skayde
October 25:Huracán Jr.
December 1:Super Boy
December 12:Luis Cirio
December 12:Chamaco Becerra

Luchas de Apuestas

Date Apuesta Winner(s) Loser(s) Arena and/or Place
01/11 mask El Matemático Potro Azteca
01/18 mask Black Shadow Jr. Corto San Luis Potosí, SLP
02/22 mask Black Shadow Jr. Momia Asesina Córdoba, Veracruz
02/26 mask Black Shadow Jr. Rencor Latino Pista Arena Revolución - Mexico City
03/01 mask Águila Solitaria Zagan Pista Arena Revolución - Mexico City
03/18 mask Aníbal Gran Markus Plaza de Toros Monumental - Monterrey, N.L.
03/27 mask Black Shadow Jr. Blue Bird Monterrey, N.L.
04/20 mask[1] El Supremo Guerrero Azteca Arena Cuatro Caminos, Nuevo Laredo
05/03 mask La Diabólica La Yaqui Pista Arena Revolución
05/17 mask Villano III Flama Roja Auditorio Municipal de Juarez - Ciudad Juárez, Chihuahua
05/17 mask Black Shadow Jr. Rayo de Plata Arena Coliseo - San Luis Potosí, SLP
06/04 mask Korak El Indómito Celaya, Guanajuato
07/18 mask Blue Demon Jr. Vendaval Apatlaco
07/18 mask Tinieblas Gigante Blanco Los Angeles, California, USA
08/16 mask Selene Guerrillera Arena México - Mexico City
08/23 mask Tinieblas El Internacional Ciudad Juárez, Chihuahua
08/24 mask Villano III El Internacional Nuevo Laredo, Tamaulipas
09/03 mask Brazo de Oro Ultraman Auditorio de Tijuana - Tijuana, Baja California
09/04 mask[2] Brazo de Oro Ultraman Los Angeles - California, USA
09/07 mask Sangre Chicana Ultraman Nuevo Laredo, Tamaulipas
09/08 mask Halcón de Oro Ultraman Reynosa, Tamaulipas
09/15 mask Vagabundo Emperador Pachuca, Hidalgo
09/18 mask Mogur As Charro Arena México - Mexico City
10/05 mask Stelaris Aduanal León, Guanajuato
10/18 masks Batman & Robin Las Momias del Perú I & II Auditorio de Torreón - Torreón, Coahuila
10/19 mask El Indómito Anubis Irapuato, Guanajuato
11/01 mask Cinta de Oro Rocky Star Gimnasio Municipal - Cd. Juárez, Chihuahua
11/15 mask La Diabólica Selene Pista Arena Revolucion[3]
11/20 mask Briosa La Ranger P. Negro
12/05 mask Briosa La Ranger Xochimilco
12/20 hair Eddy Guerrero Ari Romero Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico